摘要:阿壩師范學院2020年藝術類招生專業(yè)計劃及錄取人數(shù)已公布,了解更多敬請關注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
阿壩師范學院2020年藝術類招生專業(yè)計劃及錄取人數(shù)
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 類別 | 人數(shù) | 學費 | 住宿費 | 書本費 | 體檢費 | 合計 | 備注 | |
文學與傳媒學院 | 漢語言文學 | 本科 | 文史類 | 師范 | 160 | 3700、免費 | 1200、免費 | 500 | 160 | 5560、660 | 含專項計劃 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 本科 | 文史類 | 師范 | 120 | 3700、免費 | 1200、免費 | 500 | 160 | 5560、660 | 含專項計劃 |
歷史學 | 本科 | 文史類 | 師范 | 60 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
外國語學院 | 英語 | 本科 | 文史類 | 師范 | 90 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |
英語 | 本科 | 理工類 | 師范 | 65 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
教師教育學院 | 學前教育 | 本科 | 文史類 | 師范 | 50 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |
本科 | 理工類 | 師范 | 30 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
小學教育 | 本科 | 文史類 | 師范 | 30 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
本科 | 理工類 | 師范 | 20 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
小學教育 | ???/span> | 文史類 | 師范 | 40 | 免費 | 免費 | 500 | 160 | 660 | 含專項計劃 | |
???/span> | 理工類 | 師范 | 46 | 免費 | 免費 | 500 | 160 | 660 | |||
小學教育 | 轉錄???/span> | 師范 | 185 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
經濟與管理學院 | 旅游管理與服務教育 | 本科 | 文史類 | 師范 | 40 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |
本科 | 理工類 | 師范 | 40 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
財務會計教育 | 本科 | 文史類 | 師范 | 25 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
本科 | 理工類 | 師范 | 25 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
數(shù)學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 理工類 | 師范 | 160 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | |
計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 理工類 | 普通 | 120 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | |
電子商務 | ???/span> | 文史類 | 普通 | 11 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
???/span> | 理工類 | 普通 | 20 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
電子信息與自動化學院 | 物理學 | 本科 | 理工類 | 師范 | 40 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | |
電子信息工程 | 本科 | 理工類 | 普通 | 70 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | ||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工類 | 普通 | 70 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | ||
資源與環(huán)境學院 | 生物科學 | 本科 | 理工類 | 師范 | 80 | 4100、免費 | 1200、免費 | 500 | 160 | 5960、660 | 含專項計劃 |
化學 | 本科 | 理工類 | 師范 | 70 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | ||
地理科學 | 本科 | 文史類 | 師范 | 40 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | ||
本科 | 理工類 | 師范 | 20 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | |||
藏漢雙語學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 理工類 | 師范 | 35 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | |
思想政治教育 | 本科 | 文史類 | 師范 | 40 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
小學教育 | 本科 | 文史類 | 師范 | 29 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
本科 | 理工類 | 師范 | 10 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
語文教育 | 專科 | 文史類 | 師范 | 30 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
小學教育 | ???/span> | 文史類 | 師范 | 20 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
???/span> | 理工類 | 師范 | 10 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
小學教育(一類模式) | 轉錄???/span> | 師范 | 130 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
學前教育(一類模式) | 轉錄???/span> | 師范 | 34 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
學前教育(二類模式) | 轉錄???/span> | 師范 | 49 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
音樂舞蹈學院 | 音樂表演 | 本科 | 文理類 | 普通 | 60 | 10000 | 1200 | 500 | 160 | 11860 | |
音樂學 | 本科 | 文理類 | 師范 | 100 | 8000 | 1200 | 500 | 160 | 9860 | ||
舞蹈學 | 本科 | 文理類 | 普通 | 60 | 8000 | 1200 | 500 | 160 | 9860 | ||
舞蹈表演 | 轉錄???/span> | 普通 | 7 | 6000 | 1200 | 500 | 160 | 7860 | |||
音樂教育 | 轉錄???/span> | 師范 | 35 | 5000 | 1200 | 500 | 160 | 6860 | |||
美術學院 | 公共藝術 | 本科 | 文理類 | 普通 | 50 | 6000 | 1200 | 500 | 160 | 7860 | |
環(huán)境設計 | 本科 | 文理類 | 普通 | 70 | 6000 | 1200 | 500 | 160 | 7860 | ||
美術學 | 本科 | 文理類 | 師范 | 90 | 10000 | 1200 | 500 | 160 | 11860 | ||
美術教育 | ???/span> | 文理類 | 師范 | 20 | 免費 | 免費 | 500 | 160 | 660 | 含專項計劃 | |
藝術設計 | 轉錄專科 | 普通 | 6 | 6000 | 1200 | 500 | 160 | 7860 | |||
美術教育 | 轉錄???/span> | 師范 | 33 | 5000 | 1200 | 500 | 160 | 6860 | |||
體育與健康學院 | 體育教育 | 本科 | 文理類 | 師范 | 120 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |
社會體育指導與管理 | 本科 | 文理類 | 普通 | 70 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
體育教育 | ???/span> | 文理類 | 師范 | 23 | 3700、免費 | 1200、免費 | 500 | 160 | 5560、660 | 含專項計劃 |
掃碼關注
舞研官方公眾號掃碼關注
舞研官方抖音號掃碼關注
舞研官方小紅書掃碼關注
舞研官方小程序掃碼關注
舞研官方視頻號