摘要:2019年新疆師范大學(xué)普通本科招生計(jì)劃(疆外),了解更多敬請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 天 津 | 河 北 | 山 東 | 湖 南 | 貴 州 | 云 南 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 |
1 | 思想政治教育(非師范) | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | 思想政治教育(師) | 文 | 2 | 4 | 12(含高水平1人) | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 2 | 2 |
3 | 公共事業(yè)管理 | 文 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||
4 | 法學(xué) | 文 | 4 | 5(含2個(gè)八協(xié)計(jì)劃) | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理 | 3 | 3 | ||||||||
6 | 教育技術(shù)學(xué) | 理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
7 | 心理學(xué) | 兼 | 3 | 3 | 4 | |||||||
8 | 學(xué)前教育 | 文 | 2 | 5(含2個(gè)八協(xié)計(jì)劃) | 6 | 3 | 3 | 6 | 6(含1個(gè)八協(xié)計(jì)劃) | |||
9 | 漢語言文學(xué) | 文 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6(含1個(gè)八協(xié)計(jì)劃) | 2 | 3 | |
10 | 歷史學(xué) | 文 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||
11 | 文物與博物館學(xué) | 文 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
12 | 社會(huì)工作 | 兼 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
13 | 英語 | 兼 | 3(含1個(gè)人八協(xié)計(jì)劃) | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
14 | 俄語 | 兼 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||
15 | 日語 | 兼 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
16 | 漢語國際教育 | 兼 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
17 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
18 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
19 | 物理學(xué) | 理 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
20 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||
21 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
22 | 軟件工程 | 理 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
25 | 地理信息科學(xué) | 理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
26 | 旅游管理 | 理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
27 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
28 | 化學(xué) | 理 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | ||
29 | 化學(xué)工程與工藝 | 理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
30 | 環(huán)境工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
31 | 生物科學(xué) | 理 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | ||
32 | 生物技術(shù) | 理 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
33 | 小學(xué)教育(文科方向) | 文 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | |||||
34 | 小學(xué)教育(理科方向) | 理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
35 | 小學(xué)教育(英語方向) | 兼 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
36 | 特殊教育 | 兼 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||
37 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理 | 2 | 1 | 2 | |||||||
38 | 人力資源管理 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
39 | 國際商務(wù) | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
40 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
41 | 體育教育 | 兼 | 2 | 5 | ||||||||
42 | 表演(體育藝術(shù)表演) | 兼 | 6 | 5 | ||||||||
43 | 音樂學(xué) | 兼 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | |||||
44 | 音樂表演 | 兼 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
45 | 舞蹈學(xué) | 兼 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
46 | 美術(shù)學(xué) | 兼 | 10 | 5 | 14 | |||||||
49 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 兼 | 6 | 4 | 5 | |||||||
50 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 兼 | 5 | 4 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)