摘要:2019年新疆師范大學(xué)普通本專(zhuān)科招生計(jì)劃(新疆),了解更多敬請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):舞研藝考官微,或電話咨詢(xún)400-6789-850。
培養(yǎng)層次 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃數(shù) | 備注 | |||||
普通類(lèi) | 單列類(lèi) | 民語(yǔ)言類(lèi) | 雙語(yǔ)類(lèi) | ||||||||
定向免費(fèi) | 非免 | 定向免費(fèi) | 非免 | 非免 | 非免 | ||||||
本科 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 文 | 4 | 15 | ||||||
政法學(xué)院 | 思想政治教育 | 文 | 4 | 11 | 8 | 41 | |||||
思想政治教育 | 文 | 4 | 70 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | |||||||
公共事業(yè)管理 | 文 | 4 | 4 | ||||||||
法學(xué) | 文 | 4 | 3 | 3 | |||||||
商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理 | 4 | 3 | 20 | 高水平運(yùn)動(dòng)員雙語(yǔ)類(lèi)理工1人; | |||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 | 理 | 4 | 12 | 5 | |||||||
人力資源管理 | 理 | 4 | 3 | 23 | 高水平運(yùn)動(dòng)員雙語(yǔ)類(lèi)理工1人; | ||||||
國(guó)際商務(wù) | 理 | 4 | 4 | 5 | |||||||
教育科學(xué)學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 理 | 4 | 7 | 3 | 47 | 高水平運(yùn)動(dòng)員雙語(yǔ)類(lèi)理工1人; | ||||
心理學(xué) | 兼 | 4 | 5 | 18 | 高水平運(yùn)動(dòng)員雙語(yǔ)類(lèi)理工1人; | ||||||
心理學(xué) | 兼 | 40 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | ||||||||
學(xué)前教育 | 文 | 4 | 15 | ||||||||
學(xué)前教育 | 文 | 4 | 35 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 4 | 6 | 30 | 7 | |||||
維吾爾語(yǔ)言 | 兼 | 4 | 70 | 自治區(qū)雙語(yǔ)翻譯人才培養(yǎng)計(jì)劃; | |||||||
歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 歷史學(xué) | 文 | 4 | 4 | 15 | 5 | |||||
歷史學(xué) | 文 | 4 | 35 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | |||||||
文物與博物館學(xué) | 文 | 5 | |||||||||
社會(huì)工作 | 兼 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 兼 | 4 | 20 | 7 | ||||||
俄語(yǔ) | 兼 | 4 | 15 | 7 | |||||||
日語(yǔ) | 兼 | 4 | 5 | 5 | |||||||
國(guó)際文化交流學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 兼 | 4 | 5 | 3 | ||||||
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 4 | 8 | 20 | 63 | |||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理 | 4 | 4 | 15 | |||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 4 | 6 | 15 | |||||||
物理與電子工程學(xué)院 | 物理學(xué) | 理 | 4 | 3 | 10 | 7 | 2 | 80 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理 | 4 | 5 | ||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 4 | 9 | 10 | 71 | 雙語(yǔ)類(lèi)招生計(jì)劃中含“4+0”計(jì)劃30人,在烏魯木齊職業(yè)大學(xué)就讀 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 40 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | ||||||||
軟件工程 | 理 | 4 | 4 | 4 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理 | 4 | 3 | 4 | |||||||
地理科學(xué)與旅游學(xué)院 | 地理科學(xué) | 理 | 4 | 8 | 5 | 42 | |||||
地理科學(xué) | 理 | 4 | 35 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | |||||||
地理信息科學(xué) | 理 | 4 | 5 | ||||||||
地理信息科學(xué) | 理 | 4 | 40 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | |||||||
旅游管理 | 理 | 4 | 5 | 4 | 30 | 雙語(yǔ)類(lèi)30人為“4+0”計(jì)劃,在天山職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀; | |||||
自然地理與資源環(huán)境 | 理 | 5 | |||||||||
化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué) | 理 | 4 | 5 | 10 | 45 | |||||
化學(xué) | 理 | 35 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | ||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理 | 4 | 10 | ||||||||
環(huán)境工程 | 理 | 4 | 4 | 10 | |||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 理 | 4 | 5 | 10 | 33 | |||||
生物科學(xué) | 理 | 4 | 35 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | |||||||
生物技術(shù) | 理 | 4 | 7 | 20 | |||||||
體育學(xué)院 | 體育教育 | 體 | 4 | 6 | 70 | 13 | 34 | ||||
體育教育 | 體 | 35 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | ||||||||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 體 | 4 | 59 | 1 | |||||||
表演(體育藝術(shù)表演) | 藝 | 4 | 18 | ||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝 | 4 | 6 | 51 | 1 | 6 | 21 | |||
音樂(lè)學(xué) | 藝 | 4 | 33 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | |||||||
音樂(lè)表演 | 藝 | 4 | 19 | ||||||||
舞蹈學(xué) | 藝 | 4 | 16 | 5 | |||||||
舞蹈學(xué) | 藝 | 4 | 11 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | |||||||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝 | 4 | 7 | 95 | 1 | 7 | 4 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝 | 4 | 7 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | |||||||
繪畫(huà) | 藝 | 4 | 21 | 4 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝 | 4 | 8 | 4 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝 | 4 | 8 | 4 | |||||||
初等教育學(xué)院 | 小學(xué)教育(文科) | 文 | 4 | 9 | 4 | ||||||
小學(xué)教育(理科) | 理 | 4 | 10 | 3 | 32 | ||||||
小學(xué)教育(理科) | 理 | 4 | 40 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | |||||||
小學(xué)教育(英語(yǔ)) | 兼 | 4 | 20 | 3 | |||||||
特殊教育 | 兼 | 4 | 12 | 2 | 13 | 2 | 10 | ||||
專(zhuān)科 | 青年政治學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 兼 | 3 | 94 | 32 | 199 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | |||
英語(yǔ)教育 | 兼 | 3 | 57 | 73 | |||||||
語(yǔ)文教育 | 文 | 3 | 25 | 15 | |||||||
學(xué)前教育 | 文 | 3 | 83 | 41 | 125 | 38 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | ||||
思想政治教育 | 文 | 3 | 39 | 51 | 民語(yǔ)言類(lèi)另預(yù)科一年; | ||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理 | 3 | 168 | ||||||||
旅游管理 | 理 | 3 | 80 | ||||||||
說(shuō)明: 1.上表列名稱(chēng)中“定向免費(fèi)”指自治區(qū)定向就業(yè)免費(fèi)師范生計(jì)劃,“非免”指非定向免費(fèi)師范生計(jì)劃。 2.上表中的自治區(qū)定向就業(yè)免費(fèi)師范生計(jì)劃,分別定向不同的地州,具體見(jiàn)自治區(qū)教育考試院發(fā)行的《新疆招生與考試》。 3.以上計(jì)劃中包含部分“國(guó)家貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”和“南疆單列計(jì)劃”,具體專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃數(shù)見(jiàn)自治區(qū)教育考試院發(fā)行的《新疆招生與考試》。 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書(shū)掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)