摘要:2020年山東藝術(shù)學(xué)院省內(nèi)本科提前批錄取情況,了解更多敬請關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)校文化 最低控制線 | 錄取最低專業(yè)分?jǐn)?shù)線 | 錄取最低 專業(yè)名次 | 備注 |
01 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 294.00 | 75.10 | 19 | |
02 | 音樂學(xué) | 314.00 | 67.32 | 32 | |
03 | 音樂表演(演唱) | 294.00 | 84.00 | 33 | 84分并列7人,取文化成績高者(330分及以上)6人 |
04 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 60.67 | 109 | ||
05 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 82.00 | 41 | 82分并列2人,取文化成績高者(367分)1人 | |
06 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 78.00 | 58 | ||
07 | 繪畫 | 314.00 | 538.30 | / | |
09 | 雕塑 | 521.8 | / | ||
10 | 美術(shù)學(xué) | 381.00 | 457 | / | 語文成績達(dá)到90 外語成績達(dá)到80 |
11 | 中國畫 | 314.00 | 526.1 | / | |
12 | 書法學(xué) | 379.00 | 77.00 | 92 | |
13 | 表演(男生) | 291.00 | 430.67 | 男生第25名 | |
表演(女生) | 423.67 | 女生第26名 | |||
14 | 播音與主持藝術(shù) | 398.00 | 75.50 | 60 | |
15 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 381.00 | 80.17 | 27 | |
16 | 戲劇影視文學(xué) | 509.88 | / | ||
17 | 戲劇學(xué) | 431 | / | ||
18 | 音樂學(xué)(師范類)(男生) | 314.00 | 88.33 | 26 | |
音樂學(xué)(師范類)(女生) | 86.33 | 55 | |||
19 | 音樂表演(音樂?。猩?/span> | 294.00 | 83.00 | 14 | |
音樂表演(音樂劇)(女生) | 85.00 | 20 | |||
20 | 音樂表演(現(xiàn)代音樂) | 82.67 | 49 | ||
21 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 314.00 | 320.402 | / | |
22 | 環(huán)境設(shè)計 | 317.80 | / | ||
23 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 307.20 | / | ||
24 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 702.33 | / | 702.33分并列2人,取文化成績高者(473分)1人 | |
25 | 工藝美術(shù) | 297.20 | / | ||
26 | 藝術(shù)史論 | 381.00 | 383.15 | / | |
27 | 舞蹈表演(男生) | 240.00 | 73.67 | 88 | |
舞蹈表演(女生) | 75.67 | 102 | |||
28 | 舞蹈學(xué) | 291.00 | 284.30 | / | |
29 | 舞蹈編導(dǎo) | 240.00 | 86.00 | 20 | |
30 | 表演(戲曲表演) | 210.00 | 82.33 | 32 | |
31 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 87.00 | 22 | ||
32 | 戲劇影視文學(xué)(戲曲文化傳播) | 381.00 | 373.10 | / | |
33 | 廣播電視編導(dǎo) | 408.20 | / | ||
34 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 314.00 | 316 | / | 316分并列3人,取文化成績高者(445分)1人 |
35 | 動畫 | 533.50 | / | ||
36 | 攝影 | 652.33 | / | ||
37 | 繪畫(鑒定與修復(fù)) | 255.67 | / | 255.67分并列4人,取文化成績高者(332分及以上)3人 | |
38 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(化妝美容設(shè)計) | 646.67 | / | 646.67分并列3人,取文化成績高者(441分)1人 | |
39 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作項(xiàng)目) | 669.99 | / | ||
40 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 525.69 | / | ||
41 | 影視攝影與制作 | 381.00 | 445 | / | |
50 | 藝術(shù)管理 | 386.85 | / |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號