摘要:2019年山東大學(xué)威海分校藝術(shù)類(lèi)錄取情況查詢(xún),了解更多敬請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):舞研藝考官微,或電話(huà)咨詢(xún)400-6789-850。
美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)綜合分計(jì)算公式:綜合分=高考投檔成績(jī)/文化課滿(mǎn)分*40+省統(tǒng)考成績(jī)/統(tǒng)考滿(mǎn)分*60
省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 計(jì)劃 | 錄取 | 專(zhuān)業(yè)錄線(xiàn) | 文化課錄線(xiàn) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) |
山東 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 9 | 9 | 82.647 | 361 | |
藝術(shù)理 | 1 | 1 | 88.290 | 490 | |||
音樂(lè)學(xué)(民樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 8 | 8 | 80.477 | 381 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 1 | 81.113 | 364 | |||
音樂(lè)學(xué)(西洋) | 藝術(shù)文 | 6 | 3 | 79.368 | 363 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 1 | 84.145 | 393 | |||
音樂(lè)學(xué)(鍵盤(pán)) | 藝術(shù)文 | 6 | 6 | 80.350 | 359 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 0 | - | - | |||
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 25 | 25 | 83.3 | 333 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 1 | 88.647 | 316 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 16 | 16 | 253 | 447 | 77.906 | |
藝術(shù)理 | 4 | 4 | 262 | 446 | 77.174 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 13 | 13 | 260.33 | 477 | 79.067 | |
藝術(shù)理 | 3 | 3 | 250 | 458 | 78.267 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 19 | 19 | 257.67 | 438 | 78.187 | |
藝術(shù)理 | 6 | 6 | 249 | 451 | 77.545 | ||
山西 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 不分文理 | 2 | 2 | 79.22 | 338 | |
音樂(lè)學(xué)(民樂(lè)) | 不分文理 | 2 | 2 | 85.79 | 347 | ||
音樂(lè)學(xué)(西洋) | 不分文理 | 4 | 4 | 87.13 | 333 | ||
音樂(lè)學(xué)(鍵盤(pán)) | 不分文理 | 3 | 1 | 75.92 | 375 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 不分文理 | 10 | 10 | 74.67 | 376 | ||
美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 2 | 2 | 250.33 | 399 | 72.414 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 2 | 2 | 249.66 | 432 | 72.972 | |
河北 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 不分文理 | 2 | 2 | 156.9 | 318 | |
音樂(lè)學(xué)(西洋) | 不分文理 | 2 | 2 | 159.2 | 372 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 不分文理 | 2 | 2 | 162.7 | 464 | ||
美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 2 | 2 | 269.7 | 431 | 77.846 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 2 | 2 | 263 | 429 | 77.293 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 2 | 2 | 261.3 | 484 | 78.073 | |
甘肅 | 音樂(lè)學(xué)(民樂(lè)) | 不分文理 | 2 | 2 | 262 | 413 | |
舞蹈編導(dǎo) | 不分文理 | 4 | |||||
河南 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 146 | 374 | |
音樂(lè)學(xué)(民樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 145 | 374 | ||
音樂(lè)學(xué)(西洋) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 154 | 360 | ||
音樂(lè)學(xué)(鍵盤(pán)) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 158 | 358 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 259 | 458 | 77.667 | |
藝術(shù)理 | 2 | 2 | 262 | 447 | 76.84 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 258 | 414 | 78.427 | |
藝術(shù)理 | 2 | 2 | 266 | 466 | 78.053 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 5 | 5 | 258 | 437 | 77.36 | |
湖南 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 270 | 361 | |
音樂(lè)學(xué)(民樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 266 | 388 | ||
音樂(lè)學(xué)(西洋) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 263 | 389 | ||
音樂(lè)學(xué)(鍵盤(pán)) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 272 | 457 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 5 | 5 | 248 | 383 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 245 | 474 | 74.68 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 246 | 441 | 74.147 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 5 | 5 | 242 | 461 | 74.693 | |
北京 | 音樂(lè)學(xué)(西洋) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 88.655 | 438 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 1 | 0 | - | - | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 252 | 393 | 71.36 | |
浙江 | 美術(shù)學(xué) | 改革省份 | 3 | 3 | 88 | 497 | 79.307 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 改革省份 | 2 | 2 | 85 | 483 | 76.76 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 改革省份 | 3 | 3 | 84 | 455 | 76.467 | |
江西 | 美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 2 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 2 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 3 | |||||
安徽 | 音樂(lè)學(xué)(鍵盤(pán)) | 不分文理 | 2 | ||||
舞蹈編導(dǎo) | 不分文理 | 2 | |||||
美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 5 | |||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 4 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 6 | |||||
江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 3 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 3 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 4 | |||||
遼寧 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 2 | ||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 2 | |||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 2 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 3 | |||||
福建 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 2 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 2 | |||||
四川 | 舞蹈編導(dǎo) | 不分文理 | 2 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書(shū)掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)