摘要:2020年曲阜師范大學(xué)招生錄取查詢(藝術(shù)類)(更新至2020年8月20日),了解更多敬請關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
省份 | 專業(yè) | 科類 | 文化 | 專業(yè) | 投檔分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
江西 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)類 | 482 | 464 | 162 | 149 | 505 |
江西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 391 | 357 | 359 | 324 | 485 |
山東 | 公共事業(yè)管理(體育) | 體育類 | 478 | 259 | 100 | 87.1 | 598 |
山東 | 體育學(xué)類 | 體育類 | 532 | 260 | 100 | 86.4 | 603 |
山東 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 504 | 318 | 282 | 240 | 565 |
山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 460 | 337 | 270 | 244 | 563 |
山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 473 | 314 | 267 | 239 | 560 |
山東 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)類 | 526 | 473 | 246 | 210 | 513 |
山東 | 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)類 | 530 | 314 | 80.5 | 67.2 | 67.2 |
山東 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 523 | 395 | 528 | ||
山東 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 445 | 291 | 165 | ||
山東 | 音樂表演(鍵盤方向) | 藝術(shù)類 | 532 | 320 | 73.8 | ||
山東 | 音樂表演(民樂方向) | 藝術(shù)類 | 499 | 314 | 69.4 | ||
山東 | 音樂表演(西洋管弦樂方向) | 藝術(shù)類 | 369 | 369 | 70.1 | ||
山東 | 音樂表演(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類 | 524 | 419 | 400 | ||
河南 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 455 | 343 | 177 | 157 | 157 |
河南 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)類 | 526 | 508 | 141 | 136 | 508 |
河南 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 413 | 382 | 269 | 256 | 256 |
河南 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 509 | 478 | 241 | 225 | 478 |
廣西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 372 | 304 | 251 | 231 | 496 |
廣西 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 386 | 342 | 277 | 268 | 576 |
安徽 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 438 | 363 | 313 | 295 | 726 |
安徽 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)類 | 527 | 497 | 216 | 196 | 680 |
安徽 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 493 | 441 | 273 | 222 | 681 |
貴州 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 453 | 355 | 245 | 239 | 239 |
貴州 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 463 | 381 | 249 | 240 | 240 |
湖南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 482 | 439 | 250 | 231 | 306 |
湖南 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)類 | 549 | 530 | 217 | 201 | 743 |
湖南 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 481 | 408 | 265 | 234 | 308 |
遼寧 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 488 | 400 | 259 | 220 | 453 |
北京 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 485 | 351 | 242 | 196 | 478 |
江蘇 | 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)類 | 240 | 214 | 196 | 194 | 194 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 317 | 258 | 253 | 201 | 509 |
甘肅 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 447 | 346 | 266 | 254 | 226 |
甘肅 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 425 | 373 | 257 | 236 | 216 |
河北 | 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)類 | 435 | 344 | 168 | 153 | 533 |
河北 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 468 | 319 | 169 | 152 | 536 |
河北 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 486 | 298 | 266 | 231 | 549 |
河北 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 511 | 404 | 169 | 163 | 565 |
上海 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 436 | 408 | 336 | 316 | 450 |
上海 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 420 | 416 | 309 | 308 | 480 |
海南 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 521 | 378 | 206 | 204 | 205 |
海南 | 書法類 | 藝術(shù)類 | 516 | 409 | 231 | 225 | 226 |
海南 | 舞蹈類 | 藝術(shù)類 | 462 | 350 | 198 | 184 | 185 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號