摘要:2019年曲阜師范大學(xué)本科招生計(jì)劃表(山東?。?,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
2019年藝術(shù)體育類專業(yè)山東省招生計(jì)劃
就讀學(xué)院 | 專業(yè)及方向 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)代碼 | 科類 | 校區(qū) | 計(jì)劃 |
文學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 8800 | 130304 | 藝術(shù)文 | 曲阜 | 50 |
戲劇影視文學(xué) | 8800 | 130304 | 藝術(shù)理 | 曲阜 | 15 | |
體育科學(xué)學(xué)院 | 體育學(xué)類(含體育教育、休閑體育) | 5000 | 0402 | 體育理 | 曲阜 | 168 |
公共事業(yè)管理(體育管理) | 5000 | 120401 | 體育理 | 曲阜 | 40 | |
舞蹈學(xué)(體育舞蹈男) | 8800 | 130205 | 藝術(shù)文 | 曲阜 | 20 | |
舞蹈學(xué)(體育舞蹈女) | 8800 | 130205 | 藝術(shù)文 | 曲阜 | 20 | |
書(shū)法學(xué)院 | 書(shū)法學(xué) | 8800 | 130405 | 藝術(shù)文 | 曲阜 | 46 |
書(shū)法學(xué) | 8800 | 130405 | 藝術(shù)理 | 曲阜 | 6 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 8800 | 130202 | 藝術(shù)文 | 日照 | 53 |
舞蹈學(xué) | 8800 | 130205 | 藝術(shù)文 | 日照 | 30 | |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 8800 | 130201 | 藝術(shù)文 | 日照 | 10 | |
音樂(lè)表演(西洋弦樂(lè)) | 8800 | 130201 | 藝術(shù)文 | 日照 | 10 | |
音樂(lè)表演(民樂(lè)) | 8800 | 130201 | 藝術(shù)文 | 日照 | 20 | |
音樂(lè)表演(鍵盤(pán)) | 8800 | 130201 | 藝術(shù)文 | 日照 | 10 | |
音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 28000 | 130201H | 藝術(shù)文 | 日照 | 40 | |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(含美術(shù)學(xué)(師范)、繪畫(huà)專業(yè)) | 8800 | 130401 | 藝術(shù)文 | 日照 | 50 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)) | 8800 | 130502 | 藝術(shù)文 | 日照 | 30 | |
動(dòng)畫(huà) | 8000 | 130310 | 藝術(shù)文 | 日照 | 25 | |
傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 8800 | 130508 | 藝術(shù)文 | 日照 | 20 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 8800 | 130508 | 藝術(shù)理 | 日照 | 40 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書(shū)掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)