摘要:2019年菏澤學(xué)院山東省招生計(jì)劃表,了解更多敬請關(guān)注微信公眾號:舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 預(yù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(校企合作,金融服務(wù)與金融理財(cái)方向) | 本科 | 理工 | 50 | 9600 |
金融工程 | 本科 | 理工 | 37 | 4900 |
小學(xué)教育 | 本科 | 理工 | 7 | 4400 |
特殊教育 | 本科 | 理工 | 6 | 4400 |
商務(wù)英語 | 本科 | 理工 | 60 | 4400 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 理工 | 16 | 5000 |
信息與計(jì)算科學(xué)(校企合作,金融與投資決策方向) | 本科 | 理工 | 60 | 8800 |
物理學(xué) | 本科 | 理工 | 21 | 4900 |
化學(xué) | 本科 | 理工 | 25 | 4900 |
生物科學(xué) | 本科 | 理工 | 29 | 5000 |
心理學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 4900 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 理工 | 40 | 4900 |
機(jī)械電子工程 | 本科 | 理工 | 40 | 5000 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 26 | 4900 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(校企合作,智能終端設(shè)計(jì)與開發(fā)方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
自動化 | 本科 | 理工 | 40 | 4900 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與慧與軟件濟(jì)寧校企合作) | 本科 | 理工 | 100 | 5000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工 | 40 | 5000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 理工 | 40 | 4900 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4900 |
土木工程(校企合作,BIM技術(shù)方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 理工 | 40 | 5000 |
制藥工程(與泰智育仁醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司校企合作) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4500 |
食品科學(xué)與工程 | 本科 | 理工 | 20 | 4900 |
建筑學(xué) | 本科 | 理工 | 26 | 4900 |
生物工程 | 本科 | 理工 | 23 | 4900 |
生物制藥 | 本科 | 理工 | 14 | 4900 |
園藝 | 本科 | 理工 | 20 | 4900 |
藥學(xué) | 本科 | 理工 | 30 | 5400 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 理工 | 24 | 5000 |
勞動與社會保障 | 本科 | 理工 | 17 | 4900 |
健康服務(wù)與管理 | 本科 | 理工 | 30 | 4900 |
英語 | 本科 | 理工 | 10 | 4500 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4900 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工 | 40 | 5000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(校企合作,金融服務(wù)與金融理財(cái)方向) | 本科 | 文史 | 50 | 9600 |
思想政治教育 | 本科 | 文史 | 26 | 4400 |
小學(xué)教育 | 本科 | 文史 | 10 | 4400 |
特殊教育 | 本科 | 文史 | 7 | 4400 |
漢語言文學(xué) | 本科 | 文史 | 23 | 4500 |
英語 | 本科 | 文史 | 7 | 4500 |
商務(wù)英語 | 本科 | 文史 | 40 | 4400 |
廣播電視學(xué)(校企合作,影視策劃與制作方向) | 本科 | 文史 | 50 | 8800 |
廣告學(xué)(校企合作,新媒體傳播方向) | 本科 | 文史 | 50 | 8800 |
歷史學(xué) | 本科 | 文史 | 16 | 4400 |
心理學(xué) | 本科 | 文史 | 4 | 4900 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 文史 | 25 | 5000 |
勞動與社會保障 | 本科 | 文史 | 17 | 4900 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 60 | 8800 |
舞蹈學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 25 | 8800 |
動畫 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 15 | 8800 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 100 | 8800 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 50 | 8800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 30 | 8800 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 30 | 8800 |
書法學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 40 | 8800 |
舞蹈學(xué)(體育舞蹈男方向) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 15 | 8800 |
舞蹈學(xué)(體育舞蹈女方向) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 15 | 8800 |
音樂表演(中國民族器樂演奏方向) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 15 | 8800 |
音樂表演(聲樂演唱方向) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 10 | 8800 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 10 | 8800 |
書法學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 10 | 8800 |
動畫 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 15 | 8800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 30 | 8800 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號