摘要:2019年渭南師范學(xué)院錄取快訊——四川、山西、云南、湖南、重慶、湖北相關(guān)錄取結(jié)果已公布,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
姓名 | 省/市/自治區(qū) | 考生號(hào) | 性別 | 錄取專業(yè) | 錄取院系 |
韓卓栩 | 山西 | 19140823132095 | 女 | 舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 |
宋亞珊 | 山西 | 19140823132057 | 女 | 舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 |
溫佳 | 山西 | 19140823172002 | 女 | 舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 |
張亞琦 | 山西 | 19140823132066 | 男 | 舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 |
加文靜 | 山西 | 19141029172062 | 女 | 舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 |
郭舒媛 | 山西 | 19140702131142 | 女 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
常可欣 | 山西 | 19140502131428 | 女 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
賈靖怡 | 山西 | 19140322131056 | 女 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
景文 | 山西 | 19140802131430 | 女 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
李端端 | 山西 | 19140827131037 | 女 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
周旭 | 山西 | 19140802171088 | 男 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
董昱璇 | 山西 | 19140702132238 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
陳肅奇 | 山西 | 19140822132073 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
張?jiān)?/p> | 山西 | 19140402132353 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
薛汪東 | 山西 | 19140105172006 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
鄭美玲 | 山西 | 19140826132081 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
馮夢(mèng)瑤 | 山西 | 19140828172001 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
高奕陽(yáng) | 山西 | 19140107132017 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
李同舟 | 山西 | 19140502132233 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
王俊磊 | 山西 | 19140603132010 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
姜文 | 云南 | 19533528150344 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
黃宏敏 | 云南 | 19532901110447 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
付薪渝 | 云南 | 19532821111079 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
王浩楠 | 云南 | 19532527110677 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
侯珊 | 云南 | 19532422110573 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)