摘要:2019年渭南師范學(xué)院錄取快訊——河北、青海、貴州、海南相關(guān)錄取結(jié)果已公布,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
姓名 | 省/市/自治區(qū) | 考生號(hào) | 性別 | 錄取專業(yè) | 錄取院系 |
裴芮 | 河北 | 19130730132002 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
杭秉旭 | 河北 | 19130705132005 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
洛旦角賽 | 青海 | 19632522110008 | 男 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
劉燕萍 | 青海 | 19630222110873 | 女 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
王玲 | 青海 | 19630202110249 | 女 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
王海瑞 | 青海 | 19630202110218 | 男 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
賀延婷 | 青海 | 19630202110334 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
權(quán)柏源 | 青海 | 19630104112400 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
梅鑫 | 貴州 | 19520523153828 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
唐菡池 | 貴州 | 19520302112710 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
李林志 | 貴州 | 19520304113657 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
劉雨婷 | 貴州 | 19520305113720 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
李安瑩 | 貴州 | 19520323112388 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
趙文境 | 貴州 | 19520382113396 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
秦樂琦 | 貴州 | 19520402155578 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
方婷 | 貴州 | 19520281110640 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
全川麗 | 貴州 | 19520523113795 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
龍星仁 | 貴州 | 19522731110852 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
黃正 | 貴州 | 19520526120591 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
王梅 | 貴州 | 19520602117960 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
羅小青 | 貴州 | 19520623112316 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
盧昌蠑 | 貴州 | 19522324110400 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
張娜 | 貴州 | 19522325112429 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
趙鵬 | 貴州 | 19522328111370 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
韋照認(rèn) | 貴州 | 19522328151646 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
肖陽 | 貴州 | 19520521114148 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
周彥彤 | 海南 | 19460101134987 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
楊少龍 | 海南 | 19461204137206 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
吳夢(mèng)婕 | 海南 | 19461805138560 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
龐才琬 | 海南 | 19460603130517 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
曾令嚴(yán) | 海南 | 19461104131428 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
謝娜 | 海南 | 19460703133354 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
馮清星 | 海南 | 19460603131044 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
石丙智 | 海南 | 19460703132298 | 男 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
許惠婷 | 海南 | 19460602139039 | 女 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
黃天宇 | 海南 | 19460602139920 | 男 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
陳垂藝 | 海南 | 19460100135142 | 女 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
莫翠彪 | 海南 | 19460703131978 | 男 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
黃夢(mèng)詩(shī) | 海南 | 19460703132324 | 女 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
黃小蕓 | 海南 | 19461003139747 | 女 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
邢琪亮 | 海南 | 19461805139698 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
萬緒晶 | 海南 | 19461204138151 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
云一鶴 | 海南 | 19460101135047 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
駱媛彩 | 海南 | 19461204138233 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
廖子鑫 | 海南 | 19460100135850 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
馮芙薈 | 海南 | 19460703131988 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)