摘要:2019年渭南師范學(xué)院錄取快訊——內(nèi)蒙古、河北相關(guān)錄取結(jié)果已公布,了解更多敬請關(guān)注微信公眾號:舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
姓名 | 省/市/自治區(qū) | 考生號 | 性別 | 錄取專業(yè) | 錄取院系 |
楊舒迪 | 內(nèi)蒙古 | 19152824130062 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
喬翊菲 | 內(nèi)蒙古 | 19150203130693 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
劉嘉方 | 內(nèi)蒙古 | 19150105131534 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
姓名 | 省/市/自治區(qū) | 考生號 | 性別 | 錄取專業(yè) | 錄取院系 |
楊淼 | 河北 | 19131021139060 | 女 | 戲劇影視文學(xué) | 人文學(xué)院 |
馬鳳遙 | 河北 | 19130130139008 | 女 | 戲劇影視文學(xué) | 人文學(xué)院 |
曹博敬 | 河北 | 19130901139247 | 女 | 戲劇影視文學(xué) | 人文學(xué)院 |
康瑜琳 | 河北 | 19130131139101 | 女 | 戲劇影視文學(xué) | 人文學(xué)院 |
成雨萌 | 河北 | 19130102179046 | 女 | 戲劇影視文學(xué) | 人文學(xué)院 |
陳晉 | 河北 | 19130625139006 | 女 | 戲劇影視文學(xué) | 人文學(xué)院 |
岳雨欣 | 河北 | 19130533139001 | 女 | 戲劇影視文學(xué) | 人文學(xué)院 |
王藝霏 | 河北 | 19130601139173 | 女 | 戲劇影視文學(xué) | 人文學(xué)院 |
董代云初 | 河北 | 19130324139026 | 男 | 戲劇影視文學(xué) | 人文學(xué)院 |
徐潔瓔 | 河北 | 19131001179064 | 女 | 戲劇影視文學(xué) | 人文學(xué)院 |
馮旭陽 | 河北 | 19130229134015 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
楊子陽 | 河北 | 19130105134784 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
肖梓涵 | 河北 | 19130207134088 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
李首村 | 河北 | 19130132134010 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
劉和平 | 河北 | 19130207134163 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
王奕程 | 河北 | 19130207134071 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
高凱迪 | 河北 | 19130223134038 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
張譯元 | 河北 | 19130203134483 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
劉雨 | 河北 | 19130131134074 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
李曉潔 | 河北 | 19130407134083 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
李鴻鑫 | 河北 | 19130126134044 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
焦千朔 | 河北 | 19130104134062 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
張奇奇 | 河北 | 19130730134147 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
王一可 | 河北 | 19130633134047 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
張雨淇 | 河北 | 19130601134566 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
宋夢媛 | 河北 | 19130130134669 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
趙波 | 河北 | 19130306134058 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
王紫雪 | 河北 | 19130421134179 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
趙夢竹 | 河北 | 19130281134025 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
張佳輝 | 河北 | 19130523134122 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
王歌 | 河北 | 19130407134105 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
焦世潔 | 河北 | 19130402133051 | 女 | 舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 |
王嘉欣 | 河北 | 19130426133013 | 女 | 舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 |
張嘉茹 | 河北 | 19130533133022 | 女 | 舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 |
常馨元 | 河北 | 19130209133001 | 女 | 舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 |
趙萬瑤 | 河北 | 19130681133012 | 女 | 舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 |
劉楠 | 河北 | 19131001133020 | 女 | 舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 |
王嘯乾 | 河北 | 19130601133167 | 女 | 舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 |
李享 | 河北 | 19130632133043 | 男 | 舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 |
尉若彤 | 河北 | 19130104134432 | 女 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
王蔚平 | 河北 | 19130131134082 | 男 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
韓文湛 | 河北 | 19131001134298 | 男 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
郭云龍 | 河北 | 19130105134806 | 男 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
陳淙玉 | 河北 | 19130871134037 | 男 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
郝禹博 | 河北 | 19131026134012 | 男 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
郭澳璠 | 河北 | 19130684134157 | 女 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
劉博文 | 河北 | 19130631134050 | 男 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
王丹汝 | 河北 | 19130528134624 | 女 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
朱丹 | 河北 | 19130929134053 | 女 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
劉澤 | 河北 | 19130730134106 | 女 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
李小維 | 河北 | 19130401134024 | 女 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
李盛蕙 | 河北 | 19130523134200 | 女 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
趙盼盼 | 河北 | 19130433134205 | 男 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
宋世豪 | 河北 | 19130401134143 | 男 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
尹澤龍 | 河北 | 19130432134077 | 男 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
馬晴晴 | 河北 | 19130424134028 | 女 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
董夢圓 | 河北 | 19130283134225 | 女 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
孫曉燕 | 河北 | 19130430134106 | 女 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
王浩森 | 河北 | 19130104134809 | 男 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 |
李松松 | 河北 | 19130425132010 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
趙峻鋒 | 河北 | 19130624131015 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
趙文卓 | 河北 | 19130626131025 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
薛笑 | 河北 | 19130223131010 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
陸林芳 | 河北 | 19130207131005 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
劉金鋒 | 河北 | 19130633131025 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
白天 | 河北 | 19131026131002 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
周珊 | 河北 | 19130601131119 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
張梓雯 | 河北 | 19130125131003 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
王博染 | 河北 | 19130684171001 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
桑婷 | 河北 | 19130705132017 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
張茜 | 河北 | 19130223132011 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
姚佳輝 | 河北 | 19130223131001 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
孟子楊 | 河北 | 19130824171002 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
商文宣 | 河北 | 19130983131022 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
張璠迪 | 河北 | 19130684132010 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號