摘要:2019年北方民族大學(xué)各省藝術(shù)體育類專業(yè)錄取線統(tǒng)計(更新中),了解更多敬請關(guān)注微信公眾號:舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
省份 | 計劃類別 | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 |
內(nèi)蒙古 | 動畫 | 3 | 237 | 230 | 237 | 230 |
雕塑 | 1 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
繪畫 | 2 | 242 | 224 | 242 | 224 | |
中國畫 | 2 | 225 | 214 | 225 | 214 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 232 | 232 | 232 | 232 | |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 237 | 222 | 237 | 222 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 228 | 228 | 228 | 228 | |
音樂學(xué) | 3 | 201 | 194 | 201 | 194 | |
音樂表演(聲樂) | 1 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
音樂表演(器樂) | 1 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 1 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
舞蹈學(xué) | 4 | 203 | 181 | 203 | 181 | |
體育教育 | 4 | 88.11 | 86.21 | 88.11 | 86.21 | |
甘肅 | 美術(shù)類 | 13 | 218.78 | 213.82 | 263 | 241 |
音樂表演(器樂) | 1 | 253.31 | 253.31 | 253 | 253 | |
音樂類(聲樂) | 6 | 259.36 | 257.31 | 259 | 257 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 3 | 251.37 | 232.38 | 251 | 232 | |
舞蹈學(xué) | 8 | 233.22 | 230.37 | 233 | 230 | |
體育教育 | 4 | 251.34 | 248.4 | 251 | 248 | |
廣西 | 美術(shù)類(文) | 14 | 596.98 | 573.97 | 265 | 247 |
音樂類 | 7 | 570.97 | 567.96 | 252 | 237 | |
舞蹈學(xué) | 1 | 525.98 | 525.98 | 218 | 218 | |
體育教育 | 3 | 373.88 | 368.86 | 94 | 85 | |
遼寧 | 美術(shù)類 | 5 | 446.52 | 420.32 | 236.8 | 218.8 |
體育教育(文) | 2 | 125 | 124.6 | 74.7 | 71.4 | |
體育教育(理) | 2 | 120.3 | 118.6 | 80.2 | 77.4 | |
山東 | 美術(shù)類(文) | 21 | 260.67 | 247 | 260.67 | 247 |
體育教育 | 4 | 550.17 | 542.89 | 83.54 | 80.34 | |
新疆 | 美術(shù)類 | 10 | 248 | 233 | 248 | 233 |
江蘇 | 美術(shù)類 | 6 | 490 | 487 | 244 | 203 |
重慶 | 美術(shù)類 | 8 | 215.2 | 212.8 | 244 | 226 |
音樂學(xué) | 5 | 234.54 | 227.22 | 234.54 | 227.22 | |
音樂表演(器樂) | 2 | 236.56 | 236.42 | 236.56 | 236.42 | |
音樂表演(鋼琴) | 1 | 235.52 | 235.52 | 235.52 | 235.52 | |
舞蹈學(xué) | 2 | 224.02 | 223.84 | 224.02 | 223.84 | |
體育教育 | 4 | 75.94 | 73.17 | 91.67 | 87.55 | |
陜西 | 美術(shù)類(文) | 7 | 236 | 226 | 236 | 226 |
音樂學(xué) | 5 | 403.6 | 366.5 | 403.6 | 366.5 | |
音樂表演(聲樂) | 2 | 394.5 | 375 | 394.5 | 375 | |
音樂表演(器樂) | 1 | 364.9 | 364.9 | 364.9 | 364.9 | |
舞蹈學(xué) | 2 | 326.7 | 286.1 | 326.7 | 286.1 | |
寧夏 | 美術(shù)類(文) | 44 | 553.45 | 532.6 | 256.2 | 227.8 |
音樂類(文) | 32 | 538.76 | 505.18 | 78.93 | 69.43 | |
舞蹈學(xué)(文) | 32 | 539.7 | 502.7 | 84 | 71.67 | |
體育教育(文) | 6 | 483.18 | 471.2 | 92 | 72 | |
體育教育(理) | 6 | 413.13 | 394.13 | 77 | 71 | |
河北 | 美術(shù)類 | 18 | 257.7 | 245.3 | 257.7 | 245.3 |
音樂學(xué) | 4 | 164.7 | 156.6 | 164.7 | 156.6 | |
音樂表演(聲樂) | 1 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
音樂表演(器樂) | 2 | 143.4 | 138 | 143.4 | 138 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | |
舞蹈學(xué) | 6 | 144.3 | 124.7 | 144.3 | 124.7 | |
體育教育(文) | 2 | 329.55 | 325.38 | 329.55 | 325.38 | |
體育教育(理) | 2 | 331.75 | 317.15 | 331.75 | 317.15 | |
河南 | 音樂學(xué) | 3 | 141 | 137 | 141 | 137 |
音樂表演(器樂) | 2 | 134 | 127 | 134 | 127 | |
舞蹈學(xué) | 5 | 137 | 126 | 137 | 126 | |
體育教育(文) | 2 | 404 | 384 | 117 | 92 | |
體育教育(理) | 2 | 441.11 | 325 | 95 | 91 | |
青海 | 美術(shù)類 | 6 | 659 | 589 | 266 | 232 |
音樂類(聲樂) | 3 | 594 | 515 | 160.8 | 152.2 | |
舞蹈學(xué) | 3 | 527 | 466 | 257 | 174 | |
貴州 | 美術(shù)類 | 13 | 249 | 237 | 249 | 237 |
音樂類 | 4 | 231 | 227 | 231 | 227 | |
湖北 | 美術(shù)類 | 11 | 581.2 | 574.4 | 227 | 218 |
音樂類 | 9 | 609.39 | 578.44 | 245.37 | 221.47 | |
舞蹈學(xué) | 3 | 244.2 | 233.2 | 244.2 | 233.2 | |
體育教育 | 4 | 519 | 516 | 432 | 411 | |
湖南 | 美術(shù)類 | 11 | 292.31 | 288.91 | 250 | 231 |
音樂表演(器樂) | 1 | 385 | 385 | 268 | 268 | |
音樂表演(聲樂) | 1 | 408 | 408 | 256 | 256 | |
音樂學(xué) | 4 | 317.31 | 310.21 | 264 | 256 | |
舞蹈學(xué) | 2 | 295.31 | 293.01 | 254 | 241 | |
體育教育(文) | ||||||
體育教育(理) | ||||||
四川 | 美術(shù)類 | 9 | 252.66 | 241.33 | 252.66 | 241.33 |
音樂學(xué) | 4 | 255.3 | 243.15 | 255.3 | 243.15 | |
音樂表演(器樂) | 1 | 308.8 | 308.8 | 308.8 | 308.8 | |
音樂表演(聲樂) | 1 | 289.6 | 289.6 | 289.6 | 289.6 | |
舞蹈學(xué) | 2 | 335 | 326.8 | 335 | 326.8 | |
體育教育 | 5 | 79.29 | 78.61 | 79.29 | 78.61 | |
云南 | 美術(shù)類 | 10 | 235.8 | 229.4 | 235.8 | 229.4 |
音樂類 | 4 | 163.36 | 142.97 | 163.36 | 142.97 | |
舞蹈學(xué) | 1 | 197.34 | 197.34 | 197.34 | 197.34 | |
西藏 | 舞蹈學(xué) | 2 | 130 | 100 | 130 | 100 |
江西 | 美術(shù)類 | 18 | 523.67 | 519.19 | 359.67 | 329 |
音樂類 | 8 | 160.54 | 159.05 | 160.54 | 159.05 | |
舞蹈學(xué) | 2 | 165.43 | 164.74 | 165.43 | 164.74 | |
山西 | 美術(shù)類 | 13 | 241 | 223 | 241 | 223 |
音樂類 | 10 | 84.55 | 78.53 | 84.55 | 78.53 | |
舞蹈學(xué) | 10 | 71.8 | 67.7 | 71.8 | 67.7 | |
吉林 | 體育教育(文) | |||||
體育教育(理) |
如果您已被我校錄取,可在本省(自治區(qū)、直轄市)招辦或教育考試院網(wǎng)站查詢錄取專業(yè),也可到北方民族大學(xué)招生辦公室網(wǎng)站查詢(http://zb.nun.edu.cn/),最終以省招辦公布數(shù)據(jù)為主。我校錄取通知書已通過中國郵政EMS陸續(xù)寄出,考生可通過本人考生號查詢郵寄物流信息。但是處理數(shù)據(jù)、打印通知書需要一些時間,您的通知書可能會在錄取結(jié)束后一周左右才能收到,請耐心等候。如果有疑問,可撥打招生咨詢電話:0951-2066992、2066335,感謝您的信任和支持。
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號