摘要:2021年遼寧大學(xué)本科招生章程,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
一、遼寧大學(xué)自然情況
(一)高校全稱:遼寧大學(xué)
(二)辦學(xué)地點(diǎn)及校址:
沈陽(yáng)蒲河校區(qū)(遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)道義南大街58號(hào))辦學(xué)專業(yè):法學(xué)、哲學(xué)、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、國(guó)際政治、朝鮮語(yǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué))、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、歷史學(xué)、考古學(xué)、檔案學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、工程管理、英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)、工商管理(新華國(guó)際商學(xué)院)、市場(chǎng)營(yíng)銷(新華國(guó)際商學(xué)院)、會(huì)計(jì)學(xué)(新華國(guó)際商學(xué)院)、金融學(xué)(亞澳商學(xué)院)、會(huì)計(jì)學(xué)(亞澳商學(xué)院)、國(guó)際商務(wù)(亞澳商學(xué)院)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、音樂(lè)表演、舞蹈學(xué)、表演、戲劇影視文學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)。
沈陽(yáng)崇山校區(qū)(遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)崇山中路66號(hào))辦學(xué)專業(yè):漢語(yǔ)國(guó)際教育、馬克思主義理論、化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程、工程力學(xué)、電氣工程及其自動(dòng)化、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、食品科學(xué)與工程、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、測(cè)控技術(shù)與儀器、電子信息類(電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、制藥工程。
遼陽(yáng)武圣校區(qū)(遼寧省遼陽(yáng)市青年大街38號(hào))辦學(xué)專業(yè):英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)。
(三)辦學(xué)類型:普通高等學(xué)校(公辦)
(四)辦學(xué)層次:本科、研究生
(五)辦學(xué)形式:全日制
(六)主要辦學(xué)條件:校園占地面積145.9萬(wàn)平方米(約合2187.1畝);生均教學(xué)行政用房面積12平方米;生均宿舍面積10平方米;生師比18.9;專任教師1503人,其中具有碩士及以上學(xué)位教師占專任教師的比例為88.2%;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值27069.1萬(wàn)元,生均教學(xué)科研儀器設(shè)備值8376.6元;圖書307.8萬(wàn)冊(cè),生均圖書95.2冊(cè)。
二、招生計(jì)劃特別說(shuō)明
(一)招生計(jì)劃分配原則、辦法,預(yù)留計(jì)劃比例和使用原則。
根據(jù)本校人才培養(yǎng)目標(biāo)、辦學(xué)條件等實(shí)際情況,統(tǒng)籌考慮各省(區(qū)、市)考生人數(shù)、生源質(zhì)量、就業(yè)情況、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及重點(diǎn)支持政策、歷年計(jì)劃安排等因素,確定分省招生計(jì)劃。我校招生計(jì)劃按照省教育廳核準(zhǔn)的分省分專業(yè)招生計(jì)劃執(zhí)行。
普通類預(yù)留計(jì)劃不超過(guò)計(jì)劃的1%,藝術(shù)類預(yù)留計(jì)劃不超過(guò)計(jì)劃的15%。使用預(yù)留招生計(jì)劃,堅(jiān)持集體議事、集體決策、公開透明的原則。在招生錄取過(guò)程中,對(duì)生源人數(shù)多、質(zhì)量好的省(區(qū)、市),綜合考慮上述因素可適當(dāng)調(diào)整招生計(jì)劃。
(二)語(yǔ)種限制相關(guān)說(shuō)明:
1.只招英語(yǔ)語(yǔ)種的專業(yè):
外語(yǔ)類專業(yè):英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、翻譯。
2.中外合作辦學(xué)專業(yè)(新華國(guó)際商學(xué)院各專業(yè)、亞澳商學(xué)院各專業(yè))為英語(yǔ)教學(xué),非英語(yǔ)考生慎報(bào)。
3.其他專業(yè)語(yǔ)種不限。
4.零起點(diǎn)教學(xué)的外語(yǔ)類專業(yè):日語(yǔ)、俄語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)。
(三)高考綜合改革試點(diǎn)省(市)設(shè)置的招生專業(yè)(類)計(jì)劃,對(duì)選考科目的要求、綜合素質(zhì)檔案的使用辦法,以當(dāng)?shù)亟逃姓块T(或招生考試部門)及我校本科招生官方網(wǎng)站公布為準(zhǔn)。在第三批高考綜合改革省份招生專業(yè)的選考科目要求以相應(yīng)省份相關(guān)部門2019年公布為準(zhǔn)。
三、專業(yè)設(shè)置說(shuō)明
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí) 年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 授予學(xué)位門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年/生) |
1 | 010101 | 哲學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 哲學(xué) | 4800 |
2 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5980 |
3 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5200 |
4 | 020103T | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5200 |
5 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5980 |
6 | 020201K | 財(cái)政學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5200 |
7 | 020301K | 金融學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5980 |
8 | 020301H | 金融學(xué) | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 亞澳商學(xué)院一、二年級(jí)33000元/年,三、四年級(jí)38000元/年 |
9 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5200 |
10 | 0203 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5980 |
11 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5980 |
12 | 030101K | 法學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 法學(xué) | 5520 |
13 | 030202 | 國(guó)際政治 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 法學(xué) | 4800 |
14 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5520 |
15 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 4800 |
16 | 050201 | 英語(yǔ) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5980 |
17 | 050202 | 俄語(yǔ) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
18 | 050203 | 德語(yǔ) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
19 | 050204 | 法語(yǔ) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
20 | 050207 | 日語(yǔ) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
21 | 050209 | 朝鮮語(yǔ) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
22 | 050261 | 翻譯 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
23 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
24 | 050301 | 新聞學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 4800 |
25 | 050303 | 廣告學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 4800 |
26 | 050305 | 編輯出版學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 4800 |
27 | 060101 | 歷史學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 歷史學(xué) | 4800 |
28 | 060103 | 考古學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 歷史學(xué) | 4800 |
29 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學(xué) | 5200 |
30 | 070201 | 物理學(xué) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學(xué) | 5200 |
31 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學(xué) | 5200 |
32 | 0702 | 物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學(xué) | 5200 |
33 | 070301 | 化學(xué) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學(xué) | 5200 |
34 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學(xué) | 5200 |
35 | 0703 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學(xué) | 5200 |
36 | 071002 | 生物技術(shù) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學(xué) | 5980 |
37 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學(xué) | 5980 |
38 | 080406 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學(xué) | 5200 |
39 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學(xué) | 5980 |
40 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學(xué) | 5200 |
41 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學(xué) | 5200 |
42 | 0807 | 電子信息類(電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學(xué) | 5200 |
43 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學(xué) | 5980 |
44 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學(xué) | 5980 |
45 | 0809 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學(xué) | 5980 |
46 | 081302 | 制藥工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學(xué) | 5200 |
47 | 082502 | 環(huán)境工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學(xué) | 5200 |
48 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學(xué) | 5200 |
49 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 工學(xué) | 5200 |
50 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 管理學(xué) | 5200 |
51 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5980 |
52 | 120201H | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 新華國(guó)際商學(xué)院50000元/年 |
53 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5200 |
54 | 120202H | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 新華國(guó)際商學(xué)院50000元/年 |
55 | 1202 | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5980 |
56 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5980 |
57 | 120203H | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 亞澳商學(xué)院一、二年級(jí)33000元/年,三、四年級(jí)38000元/年 |
58 | 120203H | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 新華國(guó)際商學(xué)院50000元/年 |
59 | 120205H | 國(guó)際商務(wù) | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 亞澳商學(xué)院一、二年級(jí)33000元/年,三、四年級(jí)38000元/年 |
60 | 120206 | 人力資源管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5200 |
61 | 120402 | 行政管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5200 |
62 | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5200 |
63 | 120502 | 檔案學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5200 |
64 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
65 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
66 | 130301 | 表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
67 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
68 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
69 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 11500 |
70 | 130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
71 | 030504T | 馬克思主義理論 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 僅歷史 | 法學(xué) | 4800 |
72 | 071003 | 生物信息學(xué) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學(xué) | 5200 |
73 | 080102 | 工程力學(xué) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學(xué) | 5200 |
注:學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以相關(guān)部門批復(fù)為準(zhǔn)。
四、畢業(yè)證書與學(xué)位證書說(shuō)明
本科學(xué)生學(xué)習(xí)期滿,成績(jī)合格頒發(fā)遼寧大學(xué)普通高等學(xué)校本科畢業(yè)證書,達(dá)到遼寧大學(xué)學(xué)位授予標(biāo)準(zhǔn)的頒發(fā)遼寧大學(xué)學(xué)士學(xué)位證書。
五、收費(fèi)情況說(shuō)明
(一)學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)
按照省物價(jià)部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收費(fèi)。本科專業(yè)實(shí)行學(xué)分制收費(fèi),學(xué)費(fèi)按學(xué)年預(yù)收,各招生專業(yè)收取學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見“專業(yè)設(shè)置說(shuō)明”,住宿費(fèi)按每學(xué)年1000—1200元收取。
(二)學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)的退費(fèi)辦法
學(xué)生因故退學(xué)或提前結(jié)束學(xué)業(yè)的,依據(jù)遼教發(fā)〔2006〕76號(hào)文件的要求,學(xué)校應(yīng)根據(jù)學(xué)生實(shí)際學(xué)習(xí)時(shí)間和實(shí)際住宿時(shí)間,按月計(jì)退剩余的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)。
(三)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策及有關(guān)程序
我校建立了以生源地信用助學(xué)貸款為主,多項(xiàng)目獎(jiǎng)助學(xué)金、多種類勤工助學(xué)、多方位困難補(bǔ)助及政策性學(xué)費(fèi)減免為輔的完善的學(xué)生資助體系。
1.生源地信用助學(xué)貸款:家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生可向戶籍所在縣(市、區(qū))的學(xué)生資助管理機(jī)構(gòu)咨詢辦理生源地信用助學(xué)貸款。
2.獎(jiǎng)學(xué)金包括:國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金8000元/年、省政府獎(jiǎng)學(xué)金8000元/年、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金5000元/年;學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金一等1000元/學(xué)期、二等500元/學(xué)期、三等260元/學(xué)期、單項(xiàng)100元/學(xué)期;社會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金若干項(xiàng)。
3.助學(xué)金包括:國(guó)家助學(xué)金一等4400元/年、二等2750元/年;社會(huì)助學(xué)金若干項(xiàng)。
4.勤工助學(xué)崗位:家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可以申請(qǐng)勤工助學(xué),學(xué)校根據(jù)勤工助學(xué)崗位及專業(yè)需求進(jìn)行安排。
5.困難補(bǔ)助:學(xué)校會(huì)根據(jù)臨時(shí)突發(fā)事件及特殊情況對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生給予困難補(bǔ)助。
6.學(xué)費(fèi)減免:根據(jù)國(guó)家、省資助相關(guān)工作的安排部署,對(duì)孤兒大學(xué)生實(shí)行在校期間學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)減免政策;對(duì)應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役、招收為士官、退役后復(fù)學(xué)或入學(xué)的學(xué)生實(shí)行學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、國(guó)家助學(xué)貸款代償、學(xué)費(fèi)減免政策。
學(xué)校嚴(yán)格按照國(guó)家及遼寧省有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助各項(xiàng)工作程序,各類獎(jiǎng)助學(xué)金評(píng)比過(guò)程和評(píng)比結(jié)果公開、公正,廣泛接受師生監(jiān)督。
六、國(guó)際交流與合作方面說(shuō)明
(一)中外合作辦學(xué)專業(yè)在本校同批次錄取(按招生所在省級(jí)招生主管部門批準(zhǔn)批次執(zhí)行)。
(二)中外合作辦學(xué)各專業(yè)納入普通高等學(xué)校招生計(jì)劃招生。中外合作辦學(xué)類專業(yè)的學(xué)生在結(jié)束國(guó)內(nèi)階段學(xué)習(xí)后,符合申請(qǐng)簽證條件并且成績(jī)符合要求者,可自愿申請(qǐng)辦理赴國(guó)外學(xué)習(xí)。國(guó)外就讀階段學(xué)費(fèi)執(zhí)行國(guó)外合作學(xué)校規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
(三)中外合作辦學(xué)專業(yè)學(xué)生學(xué)習(xí)期滿,成績(jī)合格頒發(fā)遼寧大學(xué)普通高等學(xué)校本科畢業(yè)證書,達(dá)到遼寧大學(xué)學(xué)位授予標(biāo)準(zhǔn)的頒發(fā)遼寧大學(xué)學(xué)士學(xué)位證書。亞澳商學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)學(xué)生達(dá)到外方學(xué)位授予標(biāo)準(zhǔn)的頒發(fā)澳大利亞維多利亞大學(xué)學(xué)士學(xué)位證書。
七、錄取辦法說(shuō)明
(一)投檔比例
按順序志愿投檔的批次,投檔比例原則上控制在110%以內(nèi)(藝術(shù)類專業(yè)遵照各省通用投檔比例)。按照平行志愿投檔的批次,調(diào)檔比例原則上控制在100%以內(nèi)。
(二)身體健康狀況要求
按照教育部、原衛(wèi)生部、中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》執(zhí)行。
(三)院校志愿及錄取
1.學(xué)校志愿錄取按相關(guān)省市區(qū)要求執(zhí)行。
2.在提檔時(shí)執(zhí)行省招考委關(guān)于高考加分規(guī)定(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)不做分省分專業(yè)計(jì)劃,不執(zhí)行所有高考加分規(guī)定);分專業(yè)錄取時(shí)按考生高考文化課成績(jī)(不含加分)錄取。
3.藝術(shù)類本科專業(yè)進(jìn)檔考生按“志愿清”原則錄取,即專業(yè)志愿優(yōu)先。
4.普通類本科專業(yè)進(jìn)檔考生按“分?jǐn)?shù)清”原則錄取,即“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”:就是將考生按高考文化課成績(jī)(不含加分)從高到低逐分排序,按序逐個(gè)檢索和滿足考生所填報(bào)的系列志愿,第一志愿額滿,逐次檢索其第二、第三志愿及后續(xù)志愿。
5.普通類進(jìn)檔考生中,報(bào)考同專業(yè)的考生高考文化課成績(jī)(不含加分)并列時(shí),錄取順序?yàn)椋菏紫?,享有省招考委認(rèn)定具備加分者優(yōu)先;其次,專業(yè)志愿靠前者優(yōu)先;再次,具體科目分?jǐn)?shù)高者優(yōu)先,科目?jī)?yōu)先順序?yàn)椋孩傥膶W(xué)(不包括外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類)、歷史、哲學(xué)、法學(xué)門類專業(yè)排序?yàn)檎Z(yǔ)文、外語(yǔ)、數(shù)學(xué);②理學(xué)、工學(xué)門類專業(yè)排序?yàn)閿?shù)學(xué)、外語(yǔ)、語(yǔ)文;③經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)門類專業(yè)排序?yàn)閿?shù)學(xué)、外語(yǔ)、語(yǔ)文;④外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)排序?yàn)橥庹Z(yǔ)、語(yǔ)文、數(shù)學(xué);⑤中外合作辦學(xué)專業(yè)排序?yàn)橥庹Z(yǔ)、數(shù)學(xué)、語(yǔ)文。
6.中外合作辦學(xué)專業(yè)只錄取有專業(yè)志愿考生,且外語(yǔ)成績(jī)不低于外語(yǔ)滿分的70%。我校中外合作辦學(xué)專業(yè)為英語(yǔ)教學(xué),非英語(yǔ)考生慎報(bào)。
7.高考綜合改革試點(diǎn)省市招生錄取按當(dāng)?shù)卣邎?zhí)行。
8.我校部分專業(yè)按大類進(jìn)行招生,包括:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理)、金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué))、工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理)、物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))、化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))、計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、電子信息類(電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程),上述對(duì)應(yīng)大類具體情況詳見“專業(yè)設(shè)置說(shuō)明”。大類培養(yǎng)的學(xué)生經(jīng)過(guò)基礎(chǔ)課程階段學(xué)習(xí)后,根據(jù)成績(jī)及志愿情況分流到專業(yè)(定向招生的學(xué)生不參加分流)。
9.高考綜合改革省份涉及專業(yè)選考科目要求。
(1)第一批高考綜合改革省份涉及專業(yè)選考科目要求:
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及招考方向 | 考試科目要求 |
1 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理) | 不提科目要求 |
2 | 0203 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)) | 不提科目要求 |
3 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不提科目要求 |
4 | 030101K | 法學(xué) | 不提科目要求 |
5 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
6 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
7 | 0809 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
8 | 120103 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
9 | 1202 | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理) | 不提科目要求 |
10 | 120201H | 工商管理(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 |
11 | 120203H | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 |
12 | 020301H | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 |
注:選考科目要求及招生計(jì)劃以相應(yīng)省份最終公布為準(zhǔn)。
(2)第二批高考綜合改革省份涉及專業(yè)選考科目要求:
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及招考方向 | 考試科目要求 |
1 | 081302 | 制藥工程 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2 | 050201 | 英語(yǔ) | 不提科目要求 |
