摘要:2019年懷化學(xué)院新生入學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(公示),了解更多敬請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 征 收 部 分 | 代 收 部 分 | 合計(jì) | |||
學(xué) 費(fèi)(1) | 住宿費(fèi)(2) | 教材費(fèi)(3) | 體檢費(fèi)(4) | 軍訓(xùn)服裝費(fèi)(5) | |||
一、農(nóng)林、航海、地礦油類 | |||||||
園林 | 090502 | 3600 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5762 |
二、文、史、哲、理類 | |||||||
社會(huì)工作 | 030302 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
材料化學(xué) | 080403 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
思想政治教育 | 030503 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
生物科學(xué) | 071001 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
物理學(xué) | 070201 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
化學(xué) | 070301 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 070102 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
漢語言文學(xué) * | 050101 | 4500 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6662 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) * | 070101 | 4500 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6662 |
商務(wù)英語 * | 050262 | 4500 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6662 |
英語 | 050201 | 3800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 5962 |
三、經(jīng)、法、教、管類 | |||||||
法學(xué)* | 030101K | 5000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 7162 |
公共事業(yè)管理 | 120401 | 4000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6162 |
小學(xué)教育 * | 040107 | 5000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 7162 |
投資學(xué) | 020304 | 5000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 7162 |
物流管理 | 120601 | 4000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6162 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 * | 020401 | 5000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 7162 |
旅游管理 | 120901K | 4000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6162 |
財(cái)務(wù)管理 * | 120204 | 5000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 7162 |
酒店管理 | 120902 | 4000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6162 |
四、工科、體育類 | |||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
風(fēng)景園林 | 082803 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) * | 080901 | 5900 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 8062 |
軟件工程 | 080902 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
生物工程 | 083001 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
體育教育 | 040201 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
制藥工程 | 081302 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
通信工程 * | 080703 | 5900 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 8062 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 5900 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 8062 |
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
生物制藥 | 083002T | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
電氣工程及其自動(dòng)化 * | 080601 | 5900 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 8062 |
五、藝術(shù)、新聞傳播類 | |||||||
學(xué)前教育 | 040106 | 4200 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6362 |
美術(shù)學(xué) | 130401 | 4800 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6962 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 8000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 10162 |
音樂學(xué) | 130202 | 4200 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 6362 |
舞蹈學(xué) | 130205 | 8000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 10162 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 8000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 10162 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 8000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 10162 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 8000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 10162 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 6000 | 1080 | 900 | 82 | 100 | 8162 |
相關(guān)說明:
1.學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2016〕668號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)大中專教育收費(fèi)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件制定,帶星號(hào)的為特色精品專業(yè)。
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕915號(hào)《湖南省學(xué)校學(xué)生公寓價(jià)格管理辦法》文件執(zhí)行,我校學(xué)生公寓收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分為三種:東區(qū)1-11棟、西區(qū)9-16棟為1000元/生/學(xué)年;東區(qū)12棟、金博樓、西區(qū)立地園為1080元/生/學(xué)年;西區(qū)1、8棟為800元/生/學(xué)年。此表按最高標(biāo)準(zhǔn)公示,扣費(fèi)時(shí)按實(shí)際住宿標(biāo)準(zhǔn)收取。
3.教材費(fèi)、體檢費(fèi)、軍訓(xùn)服裝費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2015〕648號(hào)《關(guān)于印發(fā)湖南省普通大中專學(xué)校服務(wù)型收費(fèi)和代收費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。其中教材費(fèi)為預(yù)收款,待學(xué)生畢業(yè)時(shí)統(tǒng)一據(jù)實(shí)結(jié)算,多退少補(bǔ)。
計(jì)財(cái)處
2019.7.5
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)