摘要:2019年佳木斯大學山東省舞蹈編導專業(yè)??己细衩麊?,了解更多敬請關(guān)注微信賬號:舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
合格證 | 名次 | 總分 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)測試號 | 高考考號 | 姓名 | 性別 | 所在中學 |
合格 | 1 | 88 | 舞蹈編導 | 2019040459 | 1.93713E+13 | 馬曉宇 | 女 | 臨沂第二十四中學 |
合格 | 2 | 87.47 | 舞蹈編導 | 2019040445 | 1.93708E+13 | 齊藝婷 | 女 | 高密市第二中學 |
合格 | 3 | 87.1 | 舞蹈編導 | 2019040657 | 1.93716E+13 | 王新宇 | 女 | 夏津縣雙語中學 |
合格 | 4 | 87 | 舞蹈編導 | 2019040521 | 1.93717E+13 | 張文倩 | 女 | 成武二中 |
合格 | 5 | 86.97 | 舞蹈編導 | 2019040473 | 1.93717E+13 | 張文倩 | 女 | 成武二中 |
合格 | 6 | 86.73 | 舞蹈編導 | 2019040604 | 1.93716E+13 | 李雅雯 | 女 | 濱州陽信國際學校 |
合格 | 7 | 86.53 | 舞蹈編導 | 2019040410 | 1.93715E+13 | 常文垚 | 女 | 聊城二中 |
合格 | 8 | 86.53 | 舞蹈編導 | 2019040462 | 1.93716E+13 | 韓童童 | 女 | 濱州市惠民縣第一中學 |
合格 | 9 | 86.4 | 舞蹈編導 | 2019040580 | 1.93716E+13 | 杜政卓 | 女 | 濱州市惠民縣第一中學 |
合格 | 10 | 86.1 | 舞蹈編導 | 2019040241 | 1.93713E+13 | 朱冠涵 | 女 | 山大華特臥龍學校 |
合格 | 11 | 86 | 舞蹈編導 | 2019040049 | 1.93703E+13 | 李美淑 | 女 | 即墨市萃英中學 |
合格 | 12 | 85.37 | 舞蹈編導 | 2019040097 | 1.93704E+13 | 劉力碩 | 男 | 棗莊市第八中學東校 |
合格 | 13 | 85.17 | 舞蹈編導 | 2019040253 | 1.93717E+13 | 李珍妮 | 女 | 菏澤二中 |
合格 | 14 | 84.97 | 舞蹈編導 | 2019040122 | 1.93716E+13 | 張建業(yè) | 男 | 臨清實驗高中 |
合格 | 15 | 84.93 | 舞蹈編導 | 2019040207 | 1.93714E+13 | 常賀 | 男 | 德州市慶云縣第一中學 |
合格 | 16 | 84.73 | 舞蹈編導 | 2019040358 | 1.93704E+13 | 姜可為 | 女 | 棗莊第十八中學 |
合格 | 17 | 84.73 | 舞蹈編導 | 2019040626 | 1.93717E+13 | 李飛 | 女 | 成武二中 |
合格 | 18 | 84.67 | 舞蹈編導 | 2019040235 | 1.9371E+13 | 王天慧 | 女 | 肥城市丘明中學 |
合格 | 19 | 84.67 | 舞蹈編導 | 2019040397 | 1.93709E+13 | 胡淑蕾 | 女 | 鄒城實驗中學 |
合格 | 20 | 84.4 | 舞蹈編導 | 2019040602 | 1.93701E+13 | 楊帆 | 女 | 濟南藝術(shù)學校 |
合格 | 21 | 84.27 | 舞蹈編導 | 2019040619 | 1.93707E+13 | 彭資涵 | 女 | 萊州一中 |
合格 | 22 | 84.2 | 舞蹈編導 | 2019040486 | 1.93715E+13 | 楊羽佳 | 女 | 水城中學 |
合格 | 23 | 84.2 | 舞蹈編導 | 2019040499 | 1.9371E+13 | 曹國鋒 | 男 | 肥城三中 |
合格 | 24 | 84.13 | 舞蹈編導 | 2019040167 | 1.93715E+13 | 劉洪旭 | 男 | 茌平縣第二中學 |
合格 | 25 | 84.03 | 舞蹈編導 | 2019040230 | 1.93709E+13 | 孫凱旋 | 女 | 泰安長城中學 |
合格 | 26 | 84.03 | 舞蹈編導 | 2019040436 | 1.9371E+13 | 閆廣瑞 | 男 | 肥城三中 |
合格 | 27 | 84.03 | 舞蹈編導 | 2019040590 | 1.9371E+13 | 李圣圖 | 男 | 肥城市丘明中學 |
合格 | 28 | 84.03 | 舞蹈編導 | 2019040735 | 1.9371E+13 | 張志成 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 29 | 84 | 舞蹈編導 | 2019040565 | 1.93716E+13 | 邱天樂 | 男 | 臨清實驗高中 |
合格 | 30 | 83.97 | 舞蹈編導 | 2019040538 | 1.93711E+13 | 寧華爽 | 女 | 榮成市第三中學 |
合格 | 31 | 83.93 | 舞蹈編導 | 2019040396 | 1.93715E+13 | 張武迪 | 男 | 東阿一中 |
合格 | 32 | 83.9 | 舞蹈編導 | 2019040524 | 1.93704E+13 | 趙玉潔 | 女 | 棗莊薛城舜耕中學 |
合格 | 33 | 83.87 | 舞蹈編導 | 2019040618 | 1.93711E+13 | 周美汝 | 女 | 日照第三中學 |
合格 | 34 | 83.87 | 舞蹈編導 | 2019040737 | 1.93704E+13 | 王佳寧 | 女 | 棗莊薛城舜耕中學 |
合格 | 35 | 83.83 | 舞蹈編導 | 2019040666 | 1.93708E+13 | 崔夢霄 | 女 | 其他 |
合格 | 36 | 83.8 | 舞蹈編導 | 2019040376 | 1.93707E+13 | 劉洺岐 | 男 | 招遠高級職業(yè)學校 |
合格 | 37 | 83.77 | 舞蹈編導 | 2019040055 | 1.93715E+13 | 房福健 | 男 | 東阿實驗高中 |
合格 | 38 | 83.73 | 舞蹈編導 | 2019040162 | 1.9371E+13 | 黃靜蕾 | 女 | 肥城六中 |
合格 | 39 | 83.73 | 舞蹈編導 | 2019040197 | 1.9371E+13 | 顧修智 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 40 | 83.67 | 舞蹈編導 | 2019040038 | 1.93717E+13 | 張明洋 | 男 | 成武一中 |
合格 | 41 | 83.67 | 舞蹈編導 | 2019040139 | 1.9371E+13 | 孫佳寶 | 男 | 肥城市職業(yè)中等專業(yè)學校 |
合格 | 42 | 83.6 | 舞蹈編導 | 2019040144 | 1.93715E+13 | 張浩 | 男 | 高唐縣第二中學 |
合格 | 43 | 83.53 | 舞蹈編導 | 2019040504 | 1.9371E+13 | 董興豪 | 男 | 東平縣藝術(shù)中學 |
合格 | 44 | 83.53 | 舞蹈編導 | 2019040750 | 1.93709E+13 | 鄭陽 | 男 | 鄒城實驗中學 |
合格 | 45 | 83.5 | 舞蹈編導 | 2019040140 | 1.93713E+13 | 湯方豪 | 男 | 蒙陰縣實驗中學 |
合格 | 46 | 83.5 | 舞蹈編導 | 2019040516 | 1.93716E+13 | 陳欣怡 | 女 | 臨清一中 |
合格 | 47 | 83.43 | 舞蹈編導 | 2019040484 | 1.93709E+13 | 房增洋 | 男 | 鄒城二中 |
合格 | 48 | 83.4 | 舞蹈編導 | 2019040456 | 1.93716E+13 | 溫長振 | 男 | 臨清三中 |
合格 | 49 | 83.4 | 舞蹈編導 | 2019040753 | 1.93713E+13 | 李爍 | 男 | 蘭陵縣東苑高級中學 |
合格 | 50 | 83.4 | 舞蹈編導 | 2019040770 | 1.93715E+13 | 徐巖 | 男 | 東阿實驗高中 |
合格 | 51 | 83.37 | 舞蹈編導 | 2019040119 | 1.93717E+13 | 姜偉豪 | 男 | 成武二中 |
合格 | 52 | 83.37 | 舞蹈編導 | 2019040688 | 1.93709E+13 | 孟祥柱 | 男 | 曲阜市職業(yè)中專 |
合格 | 53 | 83.37 | 舞蹈編導 | 2019040697 | 1.93715E+13 | 曹慶輝 | 男 | 聊城二中 |
合格 | 54 | 83.33 | 舞蹈編導 | 2019040638 | 1.9371E+13 | 尹韜睿 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 55 | 83.3 | 舞蹈編導 | 2019040145 | 1.93705E+13 | 馬溯 | 女 | 滕州二中新校 |
合格 | 56 | 83.3 | 舞蹈編導 | 2019040502 | 1.93704E+13 | 姚文艷 | 女 | 棗莊四十六中 |
合格 | 57 | 83.3 | 舞蹈編導 | 2019040729 | 1.93716E+13 | 趙德昌 | 男 | 鄒平市魏橋中學 |
合格 | 58 | 83.27 | 舞蹈編導 | 2019040084 | 1.9371E+13 | 董元浩 | 男 | 肥城三中 |
合格 | 59 | 83.27 | 舞蹈編導 | 2019040509 | 1.93716E+13 | 燕國杰 | 男 | 臨清三中 |
合格 | 60 | 83.27 | 舞蹈編導 | 2019040649 | 1.9371E+13 | 顧起豪 | 男 | 肥城二中 |
合格 | 61 | 83.23 | 舞蹈編導 | 2019040706 | 1.93711E+13 | 劉璇 | 女 | 日照海曲高級中學 |
合格 | 62 | 83.2 | 舞蹈編導 | 2019040181 | 1.93715E+13 | 李乾宇 | 女 | 聊城二中 |
合格 | 63 | 83.17 | 舞蹈編導 | 2019040226 | 1.93716E+13 | 李其月 | 男 | 臨清實驗高中 |
合格 | 64 | 83.13 | 舞蹈編導 | 2019040085 | 1.93717E+13 | 董婭巍 | 女 | 菏澤二中 |
合格 | 65 | 83.13 | 舞蹈編導 | 2019040416 | 1.93715E+13 | 石金雨 | 男 | 冠縣實驗高中 |
合格 | 66 | 83.1 | 舞蹈編導 | 2019040023 | 1.93708E+13 | 趙思琦 | 女 | 濰坊(上海)新紀元學校 |
合格 | 67 | 83.1 | 舞蹈編導 | 2019040179 | 1.93708E+13 | 陳文政 | 男 | 金鄉(xiāng)一中 |
合格 | 68 | 83.07 | 舞蹈編導 | 2019040284 | 1.93716E+13 | 劉浩輝 | 男 | 鄒平市魏橋中學 |
合格 | 69 | 83.07 | 舞蹈編導 | 2019040411 | 1.93713E+13 | 厲欣然 | 女 | 臨沂第二十四中學 |
合格 | 70 | 83.07 | 舞蹈編導 | 2019040501 | 1.93704E+13 | 張雨晴 | 女 | 棗莊二中 |
合格 | 71 | 83.03 | 舞蹈編導 | 2019040259 | 1.93715E+13 | 李鑫晴 | 女 | 高唐縣第一中學 |
合格 | 72 | 83 | 舞蹈編導 | 2019040011 | 1.93709E+13 | 崔艷 | 女 | 鄒城市兗礦一中 |
合格 | 73 | 83 | 舞蹈編導 | 2019040138 | 1.93709E+13 | 王洪瑜 | 女 | 鄒城一中 |
合格 | 74 | 83 | 舞蹈編導 | 2019040154 | 1.9371E+13 | 袁淑敏 | 女 | 肥城二中 |
合格 | 75 | 82.97 | 舞蹈編導 | 2019040143 | 1.9371E+13 | 辛少君 | 男 | 肥城泰西中學 |
合格 | 76 | 82.93 | 舞蹈編導 | 2019040080 | 1.93701E+13 | 韓澤雨 | 女 | 長清區(qū)第一中學 |
合格 | 77 | 82.93 | 舞蹈編導 | 2019040353 | 1.93713E+13 | 趙婧竹 | 女 | 臨沂第一中學(南校區(qū)) |
合格 | 78 | 82.93 | 舞蹈編導 | 2019040523 | 1.93716E+13 | 李全德 | 男 | 鄒平市魏橋中學 |
合格 | 79 | 82.93 | 舞蹈編導 | 2019040591 | 1.9371E+13 | 王澤胤 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 80 | 82.93 | 舞蹈編導 | 2019040609 | 1.93716E+13 | 劉嘉 | 女 | 鄒平市魏橋中學 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號