摘要:2019年三亞學(xué)院各省市招生省控線一覽表(陸續(xù)更新中),了解更多敬請關(guān)注微信公眾號:舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
序號 | 省份 | 學(xué)校 招生 代碼 | 普通類錄取批次 | 文史 省控線 | 理工 省控線 | 藝術(shù)類錄取批次 | 美術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 音樂表演 | 舞蹈編導(dǎo) | 體育類錄取批次 | 體育類 | ||||||||||
文化線 文/理 | 專業(yè)線 文/理 | 文化線 文/理 | 專業(yè)線 | 文化線 文/理 | 專業(yè)線 | 文化線 | 專業(yè)線 | 文化線 文/理 | 專業(yè)線 | |||||||||||||
1 | 北京 | 本科普通批 | 480 | 423 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
2 | 天津 | 本科B階段 | 428 | 400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
3 | 河北 | 本科二批 | 461 | 379 | 本科二批 | 284 | 180 | 284 | ???/div> 合格 | 284 | 136 | 284 | 120 | 本科二批 | 303 | 275 | ||||||
4 | 山西 | 本二批C | 8月初公布 | 本二批C | 220 | 81 | 75 | 65 | 本二批C | 68 | ||||||||||||
5 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 436 | 352 | 本科提前B | 279 | 199 | / | / | 288 | 154 | 264 | 151 | 本科提前B | 281 | 76 | ||||||
6 | 遼寧 | 普通類本科批 | 482 | 369 | 藝術(shù)類本科批第一階段(美術(shù)) 藝術(shù)類本科批第二階段(其他) | 文337 理258 | 文337 理258 | 文337 理258 | 文255 理240 | 普通類本科批 | 150 | 45 | ||||||||||
7 | 吉林 | 普通類本科二批A段 | 372 | 350 | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 文279 理263 | 文279 理263 | ???/div> 合格 | 文279 理263 | ???/div> 合格 | 文279 理263 | ???/div> 合格 | 本科二批(體育類) | 文344 理310 | ||||||||
8 | 黑龍江 | 三批本科(A) | 7月底公布 | 藝術(shù)類本科二批A段 | 文254 理236 | 文254 理236 | 文254 理236 | 文254 理236 | 體育類本科批 | 文254 理223 | 84 | |||||||||||
9 | 上海 | 本科普通批 | 403 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
10 | 江蘇 | 第二批錄取本科院校 | 277 | 307 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 235 | 170 | / | / | / | / | / | / | 體育類提前錄取本科院校 | 211 | 110 | ||||||
11 | 浙江 | 本科普通批 | 一段595 二段496 | 藝術(shù)類第一批 | 一段514 二段461 | 一段471 二段390 | 一段461 二段392 | 一段474 二段406 | 體育類 | 一段507 二段452 | ||||||||||||
12 | 安徽 | 文理科本科二批 | 504 | 426 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 文328 理277 | / | / | / | / | / | / | 體育本科批 | 文328 理277 | ||||||||
13 | 福建 | 本二批(文史、理工) | 464 | 393 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 體育本科批 | 文302 理255 | 70 | ||||||
14 | 江西 | 第二批本科 | 502 | 449 | 第二批本科 | 第二批本科 | ||||||||||||||||
15 | 山東 | 本科普通批 | 503 | 443 | 藝術(shù)本科批A段 | 文326 理287 | 文326 理287 | ???/div> 合格 | 文326 理287 | ???/div> 合格 | 文326 理287 | ???/div> 合格 | / | / | / | |||||||
16 | 河南 | 本科二批 | 447 | 385 | 藝術(shù)本科B段 | 336 | 195 | 362 | 297 | 330 | 105 | 330 | 105 | 提前批體育本科 | 文349 理305 | 90 | ||||||
17 | 湖北 | 本科第二批 | 445 | 388 | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 藝(二)舞蹈學(xué)類 藝(二)音樂學(xué)類 | 311 | 185 | 420 | 221 | 311 | 215 | 291 | 215 | 體育本科 | 329 | 350 | ||||||
18 | 湖南 | 本科二批 | 523 | 448 | 本科二批 | 文382 理297 | 文230 理225 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
19 | 廣東 | 本科批次 | 455 | 390 | 本科批次 | 280 | 205 | 255 | ???/div> 合格 | / | / | / | / | 本科批次 | 300 | 190 | ||||||
20 | 廣西 | 本科第二批 | 388 | 347 | 本科提前批 | 文291 理260 | 213 | / | / | / | / | 文291 理260 | 182 | 本科提前批 | 210 | 80 | ||||||
21 | 海南 | 本科B批 | 7月26日后公布 | 本科提前批 | 415 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
22 | 重慶 | 本科第二批 | 458 | 435 | 藝術(shù)本科批A段 | 336 | 217 | 390 | 204 | 275 | 208 | 220 | 198 | / | / | / | ||||||
23 | 四川 | 本科二批 | 472 | 459 | 藝術(shù)本科一批 | 370 | 200 | 375 | 210 | 310 | 265 | 300 | 200 | / | / | / | ||||||
24 | 貴州 | 第二批本科 | 453 | 369 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 文362 理295 | 180 | 385 | 200 | 340 | 130 | 317 | 120 | 體育第二批本科 | 文403 理308 | 94 | ||||||
25 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 480 | 435 | 二本及預(yù)科 | 文400 理345 | / | / | / | / | 文400 理345 | 二本及預(yù)科 | 文405 理360 | |||||||||
26 | 西藏 | 本科第二批 | 320 | — | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
27 | 陜西 | 本科二批 | 400 | 363 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
28 | 甘肅 | 本科二批其他 | 400 | 366 | 藝術(shù)體育類本科二批 | 237 | 190 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
29 | 青海 | 第三批本科 | 405 | 348 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
30 | 寧夏 | 二批本科 | 455 | 381 | 藝術(shù)本科C段 | 文318 理267 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
31 | 新疆 | 本科二批次 | 387 | 326 | 本科提前批次 | 137 | 180 | 137 | 155 | 137 | 155 | 本科提前批次 | 160 | 72 | ||||||||
注:具體錄取省控線請以各省市區(qū)省級高招辦公布的信息為準(zhǔn) |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號