摘要:2019年西北民族大學(xué)普通本科分省分專業(yè)招生計劃,了解更多敬請關(guān)注微信公眾號:舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
2019年河北省分專業(yè)招生計劃
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 校區(qū) | 科類 | 計劃類別 | 報考批次 | 招生計劃數(shù) |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | MH | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批B | 2 |
本科 | 繪畫(油畫) | MY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批B | 1 |
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | MS | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批B | 1 |
本科 | 舞蹈編導(dǎo) | W1 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批B | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批B | 2 |
本科 | 舞蹈學(xué) | W2 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批B | 2 |
本科 | 音樂表演(演唱) | YD | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批B | 2 |
本科 | 音樂表演(演奏) | YE | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批B | 6 |
本科 | 音樂學(xué)(器樂) | YZ | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批B | 1 |
本科 | 音樂學(xué)(聲樂) | YM | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批B | 2 |
本科 | 體育教育 | 0E | 四年 | 榆中校區(qū) | 體育(理) | 普通類 | 本科二批 | 4 |
2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)分專業(yè)招生計劃
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 校區(qū) | 科類 | 計劃類別 | 報考批次 | 招生計劃數(shù) |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | MH | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前A | 3 |
本科 | 繪畫(油畫) | MY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前A | 2 |
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | MS | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前A | 2 |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 0D | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前A | 4 |
本科 | 舞蹈編導(dǎo) | W1 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前A | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前A | 2 |
本科 | 舞蹈學(xué) | W2 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前A | 2 |
本科 | 音樂表演(演唱) | YD | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前A | 6 |
本科 | 音樂表演(演奏) | YE | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前A | 11 |
本科 | 音樂學(xué) | YY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前A | 4 |
本科 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | Y1 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前A | 2 |
2019年黑龍江省分專業(yè)招生計劃
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 校區(qū) | 科類 | 計劃類別 | 報考批次 | 招生計劃數(shù) |
本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 0Y | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 6 |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | MH | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 2 |
本科 | 繪畫(油畫) | MY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 1 |
本科 | 繪畫(中國畫) | MZ | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 1 |
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | MS | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 2 |
本科 | 舞蹈編導(dǎo) | W1 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 2 |
本科 | 舞蹈學(xué) | W2 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 2 |
本科 | 音樂表演(演唱) | YD | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 2 |
本科 | 音樂表演(演奏) | YE | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 3 |
本科 | 音樂學(xué) | YY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)類本科二批A段 | 3 |
2019年江西省分專業(yè)招生計劃
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 校區(qū) | 科類 | 計劃類別 | 報考批次 | 招生計劃數(shù) |
本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 0Y | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科(一) | 2 |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | MH | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科(一) | 2 |
本科 | 繪畫(油畫) | MY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科(一) | 1 |
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | MS | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科(一) | 2 |
本科 | 舞蹈編導(dǎo) | W1 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科(一) | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科(一) | 1 |
本科 | 舞蹈學(xué) | W2 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科(一) | 2 |
本科 | 音樂表演(民族 管弦樂方向) | YB | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科(一) | 2 |
本科 | 音樂表演(演唱) | YD | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科(一) | 4 |
本科 | 音樂學(xué) | YY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科(一) | 3 |
2019年河南省分專業(yè)招生計劃
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 校區(qū) | 科類 | 計劃類別 | 報考批次 | 招生計劃數(shù) | 招考方向 |
本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 0Y | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | MH | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科A段 | 3 | |
本科 | 繪畫 | MY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科A段 | 1 | 油畫 |
本科 | 繪畫 | MZ | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科A段 | 2 | 中國畫 |
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | MS | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科A段 | 2 | |
本科 | 舞蹈編導(dǎo) | W1 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科A段 | 1 | |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科A段 | 3 | |
本科 | 舞蹈學(xué) | W2 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科A段 | 3 | |
本科 | 音樂表演 | YD | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科A段 | 3 | 演唱 |
本科 | 音樂表演 | YE | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 演奏 |
本科 | 音樂學(xué) | YZ | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科A段 | 2 | 器樂 |
本科 | 音樂學(xué) | YM | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科A段 | 2 | 聲樂 |
2019年湖南省分專業(yè)招生計劃
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 校區(qū) | 科類 | 計劃類別 | 報考批次 | 招生計劃數(shù) |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 0D | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 2 |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | MH | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 1 |
本科 | 繪畫(油畫) | MY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 1 |
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | MS | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 1 |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 0D | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 2 |
本科 | 舞蹈編導(dǎo) | W1 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 3 |
本科 | 舞蹈學(xué) | W2 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 2 |
本科 | 音樂表演(演唱) | YD | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 3 |
本科 | 音樂表演(演奏) | YE | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 4 |
本科 | 音樂學(xué) | YY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 2 |
本科 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | Y1 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 2 |
2019年廣西壯族自治區(qū)分專業(yè)招生計劃
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 校區(qū) | 科類 | 計劃類別 | 報考批次 | 招生計劃數(shù) |
本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 0Y | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 8 |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | MH | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 2 |
本科 | 繪畫(油畫) | MY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 3 |
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | MS | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 1 |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 0D | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 4 |
本科 | 舞蹈學(xué) | W2 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 2 |
2019年海南省分專業(yè)招生計劃
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 校區(qū) | 科類 | 計劃類別 | 報考批次 | 招生計劃數(shù) |
10742 | 舞蹈編導(dǎo) | W1 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 1 |
本科 | 舞蹈學(xué) | W2 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 2 |
2019年四川省分專業(yè)招生計劃
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 校區(qū) | 科類 | 計劃類別 | 報考批次 | 招生計劃數(shù) |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 0D | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 3 |
本科 | 舞蹈編導(dǎo) | W1 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 2 |
本科 | 舞蹈學(xué) | W2 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 1 |
本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 0Y | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 4 |
2019年云南省分專業(yè)招生計劃
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 校區(qū) | 科類 | 計劃類別 | 報考批次 | 招生計劃數(shù) |
本科 | 舞蹈編導(dǎo) | W1 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科批 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科批 | 2 |
本科 | 舞蹈學(xué) | W2 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科批 | 1 |
2019年陜西省分專業(yè)招生計劃
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 校區(qū) | 科類 | 計劃類別 | 報考批次 | 招生計劃數(shù) |
本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 0Y | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前批本科 | 6 |
本科 | 舞蹈編導(dǎo) | W1 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前批本科 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前批本科 | 2 |
本科 | 舞蹈學(xué) | W2 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前批本科 | 2 |
2019年甘肅省分專業(yè)招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 招考方向 | 學(xué)制 | 科類 | 批次代號 | 批次名稱 | 招考類型 | 招生計劃數(shù) |
音樂表演 | YA | 西洋管弦樂方向 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | T | 藝術(shù)體育類本科一批T段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 (器樂區(qū)分樂器種類) | 12 |
音樂表演 | YB | 民族管弦樂方向 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | T | 藝術(shù)體育類本科一批T段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 (器樂區(qū)分樂器種類) | 9 |
音樂表演 | YC | 鍵盤樂方向 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | T | 藝術(shù)體育類本科一批T段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 (器樂區(qū)分樂器種類) | 5 |
音樂學(xué) | YH | 西洋管弦樂方向 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | T | 藝術(shù)體育類本科一批T段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 (器樂區(qū)分樂器種類) | 2 |
音樂學(xué) | YL | 民族管弦樂方向 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | T | 藝術(shù)體育類本科一批T段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 (器樂區(qū)分樂器種類) | 1 |
音樂學(xué) | YK | 鍵盤樂方向 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | T | 藝術(shù)體育類本科一批T段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 (器樂區(qū)分樂器種類) | 1 |
廣播電視編導(dǎo) | 0Y | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | U | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 (廣播電視編導(dǎo)) | 17 | |
環(huán)境設(shè)計 | MH | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | U | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 10 | |
繪畫 | MT | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | U | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(唐卡) | 7 | |
繪畫 | MY | 油畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | U | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 4 |
繪畫 | MZ | 中國畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | U | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 4 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | MS | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | U | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 10 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 0D | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | U | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 4 | |
舞蹈編導(dǎo) | W1 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | U | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 4 | |
舞蹈表演 | W3 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | U | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 21 | |
舞蹈學(xué) | W2 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | U | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 21 | |
音樂表演 | YD | 演唱 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | U | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 8 |
音樂學(xué) | YM | 聲樂 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | U | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 5 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | Y1 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | U | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(理論作曲) | 2 |
2019年青海省分專業(yè)招生計劃
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 校區(qū) | 科類 | 計劃類別 | 報考批次 | 招生計劃數(shù) |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 0D | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科 | 2 |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | MH | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科 | 2 |
本科 | 繪畫(唐卡) | MT | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科 | 3 |
本科 | 繪畫(油畫) | MY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科 | 2 |
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | MS | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科 | 2 |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 0D | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科 | 2 |
本科 | 舞蹈編導(dǎo) | W1 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科 | 5 |
本科 | 舞蹈學(xué) | W2 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科 | 4 |
本科 | 音樂表演(演唱) | YD | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科 | 2 |
本科 | 音樂表演(演奏) | YE | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科 | 8 |
本科 | 音樂學(xué)(器樂) | YZ | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科 | 3 |
本科 | 音樂學(xué)(聲樂) | YM | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前本科 | 2 |
2019年寧夏回族自治區(qū)分專業(yè)招生計劃
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 校區(qū) | 科類 | 計劃類別 | 報考批次 | 招生計劃數(shù) |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 0D | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科B段 | 2 |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | MH | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科B段 | 5 |
本科 | 繪畫(油畫) | MY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科B段 | 4 |
本科 | 繪畫(中國畫) | MZ | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科B段 | 1 |
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | MS | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科B段 | 4 |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 0D | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科B段 | 2 |
本科 | 舞蹈編導(dǎo) | W1 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科B段 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科B段 | 6 |
本科 | 舞蹈學(xué) | W2 | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科B段 | 6 |
本科 | 音樂表演(演唱) | YD | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科B段 | 4 |
本科 | 音樂表演(演奏) | YE | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科B段 | 10 |
本科 | 音樂學(xué) | YY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科B段 | 3 |
2019年新疆維吾爾自治區(qū)分專業(yè)招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 校區(qū) | 科類 | 計劃類別 | 報考批次 | 定制項 | 招生 計劃 |
環(huán)境設(shè)計 | MH | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù) (不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批次 | 1普通類 (原漢語言) | 2 |
繪畫(油畫) | MY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù) (不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批次 | 1普通類 (原漢語言) | 2 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | MS | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù) (不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批次 | 1普通類 (原漢語言) | 2 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 0D | 四年 | 榆中校區(qū) | 藝術(shù) (不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批次 | 1普通類 (原漢語言) | 4 |
音樂表演(演奏) | YE | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù) (不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批次 | 1普通類 (原漢語言) | 6 |
音樂學(xué) | YY | 四年 | 西北新村校區(qū) | 藝術(shù) (不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批次 | 1普通類 (原漢語言) | 4 |
若有與國家或各省(市、自治區(qū))招生主管部門有關(guān)政策規(guī)定不一致之處,以國家和上級有關(guān)政策規(guī)定為準(zhǔn)。
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號