摘要:2019年深圳大學(xué)普高本科錄取公告,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):舞研藝考官微,或電話咨詢(xún)400-6789-850。
備注:
1.各科類(lèi)控制線為相應(yīng)省市自治區(qū)科類(lèi)一本線(合并批次的省份為第一段、高分投檔線或本科線等),最低分為錄取分?jǐn)?shù),外省最低排位為各省一分一段表公布的相應(yīng)分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)位次,按投檔分(含政策性加分)統(tǒng)計(jì);
2.表格最右側(cè)"日期"為數(shù)據(jù)更新日期,如為空則該類(lèi)錄取暫未結(jié)束;
3.以收到錄取通知書(shū)為準(zhǔn);
4.點(diǎn)擊左側(cè)"錄取查詢(xún)"可查詢(xún)錄取情況。
深圳大學(xué)2019年各省錄取情況(非藝體類(lèi))
區(qū)域 | 理工 | 文史 | 日期 | ||||
控制線 | 最低分 | 最低排位 | 控制線 | 最低分 | 最低排位 | ||
安徽 | 496 | 550 | |||||
北京 | 423 | 480 | |||||
福建 | 493 | 550 | |||||
甘肅 | 470 | 519 | |||||
廣東提前 | 495 | 560 | 23631 | 546 | 576 | 6810 | 7月10日 |
廣東本科 | 495 | 546 | |||||
廣東專(zhuān)項(xiàng) | 495 | 546 | |||||
廣西 | 509 | 521 | |||||
貴州 | 470 | 542 | |||||
海南 | 539 | 593 | |||||
河北 | 502 | 549 | |||||
河南 | 502 | 536 | |||||
黑龍江 | 477 | 500 | |||||
湖北 | 505 | 542 | |||||
湖南 | 500 | 553 | |||||
吉林 | 530 | 544 | |||||
江蘇 | 345 | 339 | |||||
江西 | 522 | 558 | |||||
遼寧 | 369 | 482 | |||||
內(nèi)蒙古 | 477 | 522 | |||||
青海 | 407 | 488 | |||||
山東 | 443 | 503 | |||||
山西 | 507 | 542 | |||||
陜西 | 468 | 518 | |||||
四川 | 547 | 540 | |||||
云南 | 535 | 560 | |||||
重慶 | 525 | 545 | |||||
上海 | 403 | - | - | - | |||
浙江 | 595 | - | - | - | |||
新疆班 | 漢語(yǔ)言 單列類(lèi) 單列類(lèi)四年 | 漢語(yǔ)言 單列類(lèi) 單列類(lèi)四年 | |||||
新疆喀什 | 450 | 510 | |||||
新疆雙語(yǔ) | 325 | - | - | - | |||
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 400 | 506 | 第687名 | 400 | 489 | 第594名 | 7月8日 |
澳門(mén)保送生 | - | ||||||
香港免試 | - | ||||||
臺(tái)灣面試 | - | ||||||
高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)及 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | - |
備注:浙江、上海不分文理
深圳大學(xué)2019年藝體類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況
招生名稱(chēng) (招考方向) | 省份 | 錄取分?jǐn)?shù) | 日期 | ||
按術(shù)科/排名 | 按文化 | 按綜合分 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 廣東 | - | |||
安徽 | - | ||||
湖北 | - | ||||
廣西 | - | 629分(約91名) | 7月11日 | ||
浙江 | - | ||||
江蘇 | - | 552分(約790名) | 7月11日 | ||
播音與主持藝術(shù) | 廣東 | - | |||
湖南 | 261分 | 551分 | - | 7月11日 | |
黑龍江 | - | ||||
重慶 | - | 234.223分 | 7月11日 | ||
美術(shù)學(xué) | 廣東 | - | |||
浙江 | - | ||||
四川 | - | ||||
表演(影視戲?。?/td> | 廣東 | - | |||
舞蹈編導(dǎo) | 廣東 | - | |||
湖南 | 264分 | 534分 | 7月11日 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱) | 廣東 | - | |||
浙江 | - | ||||
黑龍江 | - | ||||
山西 | - | ||||
音樂(lè)表演(器樂(lè)演奏) | 廣東 | - | |||
黑龍江 | - | ||||
山西 | - | ||||
音樂(lè)表演(時(shí)尚音樂(lè)編創(chuàng)) | 廣東 | - | |||
音樂(lè)表演(流行演唱) | 廣東 | - | |||
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)演奏) | 廣東 | - | |||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 廣東 | - | |||
體育教育(師范) | 廣東 | - | |||
休閑體育(高爾夫) | 廣東 | - | |||
休閑體育(休閑旅游) | 廣東 | - |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書(shū)掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)