摘要:2019年廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院各省錄取批次及院校代碼(更新中),了解更多敬請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
省份 | 普通類批次 | 藝術(shù)類批次 | 院校代號(hào) |
北京 | 本科普通批 | 3530 | |
天津 | 本科B階段 | 1413 | |
河北 | 本科二批 | 1672 | |
山西 | 本二批C | 本二批C | 5115 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 本科提前B | A98 |
遼寧 | 普通類本科批 | 1627 | |
吉林 | 普通類本科二批B段 | 13469 | |
黑龍江 | 三批本科(A) | 3194 | |
上海 | 本科普通批 | 本科藝術(shù)乙批 | S571/SD16 |
江蘇 | 文科類第二批錄取本科院校 | 美術(shù)類省統(tǒng)考、音樂(lè)學(xué)聲樂(lè)統(tǒng)考、 | 8126 |
浙江 | 普通類 | 藝術(shù)類第二批 | 3544 |
安徽 | 文理科本科二批 | 藝術(shù)第二批 | 3290 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 藝術(shù)本科A批 | 2078 |
江西 | 第二批本科 | 第二批本科 | 3422 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)本科批A段 | D469 |
河南 | 本科二批 | 藝術(shù)本科B段 音樂(lè)學(xué)綜合,音表器樂(lè) | 6606 |
湖北 | 本科第二批 | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1197 |
湖南 | 本科三批 | 本科三批 | 3519 |
廣東 | 本科批次 | 本科批次 | 13469 |
廣西 | 本科第二批 | 13469 | |
海南 | 本科B批 | 本科B批 | 1206 |
重慶 | 本科第二批 | 藝術(shù)本科批A段 | 3511 |
四川 | 本科二批 | 藝術(shù)本科一批 | 3591 |
貴州 | 第二批本科 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 2369 |
云南 | 二本及預(yù)科 | 二本及預(yù)科 | 3521 |
西藏 | 本科第二批 | ||
陜西 | 本科二批 | 4624 | |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 0960 | |
青海 | 第三批本科 | 3506 | |
寧夏 | 二批本科 | 3560 | |
新疆 | 本科二批次 | 2648/6648 |
注:
國(guó)標(biāo)代碼:13469
具體請(qǐng)以各省級(jí)招生主管部門(mén)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
新疆:2648(普通類)、6648(南疆計(jì)劃)
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書(shū)掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)