摘要:2020年中央民族大學舞蹈表演(民族英才班)文考名單,了解更多敬請關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
根據(jù)今年報考我校舞蹈表演(民族英才班)的生源情況,我校按照招生計劃數(shù)的一定比例劃定了文考名單。男生按照計劃數(shù)1:2的比例劃定,共40人,綜合成績合格線為60分;女生按照計劃數(shù)1:1.5的比例劃定,共30人,綜合成績合格線為66.6667分。文考名單公示如下:
序號 | 報名號 | 男生姓名 | 民族 | 來源省份 | 綜合成績 |
1 | 3005041023 | 龍自兵 | 苗族 | 湖南 | 87.1667 |
2 | 3005041005 | 岳敬敬 | 彝族 | 四川 | 86 |
3 | 3005041507 | 馬曉達 | 回族 | 云南 | 85.3333 |
4 | 3002041024 | 艾克帕力江·阿力木 | 維吾爾族 | 新疆 | 83.6667 |
5 | 3005041007 | 高志強 | 蒙古族 | 內(nèi)蒙古 | 82.3333 |
6 | 3005041011 | 彭想華 | 土家族 | 湖南 | 80.3333 |
7 | 3005041022 | 杜漢 | 裕固族 | 甘肅 | 79.8333 |
8 | 3002041009 | 艾克熱木·圖爾蓀 | 維吾爾族 | 新疆 | 79.5 |
9 | 3005041020 | 張震 | 苗族 | 湖南 | 79.1666 |
10 | 3005041021 | 拉瑪杰 | 藏族 | 甘肅 | 78.1667 |
11 | 3002041041 | 桑杰塊 | 藏族 | 青海 | 77.3333 |
12 | 3002041042 | 仁青鬧日 | 藏族 | 青海 | 76.3333 |
13 | 3002041040 | 李金山 | 土族 | 青海 | 73.6667 |
14 | 3005041012 | 石金輝 | 苗族 | 湖南 | 73 |
15 | 3002041052 | 李本尖措 | 藏族 | 青海 | 72.8333 |
16 | 3002041010 | 吾米提·吾買爾 | 維吾爾族 | 新疆 | 72.1667 |
17 | 3005041019 | 吳林潔 | 侗族 | 湖南 | 72 |
18 | 3002041021 | 賽熱達爾·阿不都艾尼 | 維吾爾族 | 新疆 | 72 |
19 | 3002041020 | 麥爾旦·麥麥提 | 維吾爾族 | 新疆 | 71.8333 |
20 | 3005041004 | 索郎旺扎 | 藏族 | 西藏 | 71.5 |
21 | 3002041053 | 多杰俄知 | 藏族 | 青海 | 70.8333 |
22 | 3002041006 | 庫地熱提·亞森 | 維吾爾族 | 新疆 | 70.6667 |
23 | 3005041502 | 車林 | 哈尼族 | 云南 | 70.1667 |
24 | 3002041019 | 惠意凡 | 回族 | 寧夏 | 68.8333 |
25 | 3005041017 | 巴音烏拉 | 蒙古族 | 內(nèi)蒙古 | 68.6667 |
26 | 3005041025 | 羅順 | 布依族 | 貴州 | 68.1667 |
27 | 3002041028 | 邵寶音賀西格 | 蒙古族 | 內(nèi)蒙古 | 67 |
28 | 3005041014 | 李明哲 | 黎族 | 海南 | 65.3333 |
29 | 3002041002 | 穆斯塔發(fā) | 哈薩克族 | 新疆 | 65.1667 |
30 | 3005041026 | 何政 | 侗族 | 貴州 | 65 |
31 | 3005041018 | 楊康 | 侗族 | 湖南 | 64.6667 |
32 | 3002041033 | 桑塔爾 | 蒙古族 | 青海 | 64 |
33 | 3002041007 | 木扎帕爾·米吉提 | 維吾爾族 | 新疆 | 63.8333 |
34 | 3005041008 | 蔡坤軒 | 侗族 | 湖南 | 63.1667 |
35 | 3002041001 | 葉拉爾斯·葉力波 | 哈薩克族 | 新疆 | 63 |
36 | 3002041012 | 艾巴提·夏力哈爾 | 哈薩克族 | 新疆 | 62.5 |
37 | 3005041006 | 徐云飛 | 藏族 | 甘肅 | 61.3333 |
38 | 3002041045 | 卻江多杰 | 藏族 | 青海 | 61.1667 |
39 | 3005041024 | 馬昊涵 | 回族 | 新疆 | 61 |
40 | 3002041025 | 偉樂斯 | 蒙古族 | 內(nèi)蒙古 | 60 |
序號 | 報名號 | 女生姓名 | 民族 | 來源省份 | 綜合成績 |
1 | 3005042006 | 吳昊秋 | 蒙古族 | 內(nèi)蒙古 | 88 |
2 | 3005042011 | 黃堡鈺 | 土族 | 甘肅 | 84.6667 |
3 | 3002042037 | 阿蘇石伍 | 彝族 | 四川 | 83.8333 |
4 | 3002042080 | 曾瑩 | 黎族 | 海南 | 83.5 |
5 | 3002042055 | 德卻吉 | 藏族 | 青海 | 82.8333 |
6 | 3002042020 | 賽依達·阿不都韋力 | 維吾爾族 | 新疆 | 82.1666 |
7 | 3005042027 | 馬心悅 | 回族 | 新疆 | 81.6666 |
8 | 3005042513 | 趙薇 | 白族 | 云南 | 81.1667 |
9 | 3005042031 | 林蘭雨 | 苗族 | 貴州 | 80.8333 |
10 | 3002042043 | 曹錦文 | 苗族 | 湖南 | 80.5 |
11 | 3005042014 | 楊佳鈺 | 蒙古族 | 內(nèi)蒙古 | 80.5 |
12 | 3005042017 | 許諾 | 蒙古族 | 內(nèi)蒙古 | 79.8333 |
13 | 3005042003 | 李意謙 | 瑤族 | 廣東 | 79.8333 |
14 | 3002042002 | 董天玉 | 滿族 | 遼寧 | 79.3333 |
15 | 3002042050 | 伊克巴萊姆·艾力 | 維吾爾族 | 新疆 | 79.1667 |
16 | 3002042019 | 孜拉來·畢斯爾 | 維吾爾族 | 新疆 | 78.6666 |
17 | 3005042022 | 袁梓晏 | 布依族 | 貴州 | 76.3333 |
18 | 3005042523 | 郭丹 | 彝族 | 云南 | 76.1667 |
19 | 3005042025 | 胡瀛珈 | 土家族 | 湖北 | 76 |
20 | 3002042040 | 張冰濱 | 瑤族 | 廣西 | 73.3333 |
21 | 3005042016 | 張妍 | 土家族 | 湖南 | 72.1667 |
22 | 3005042514 | 李坤華 | 彝族 | 云南 | 71 |
23 | 3005042529 | 李紫涵 | 彝族 | 云南 | 70.1666 |
24 | 3002042008 | 李智賢 | 朝鮮族 | 吉林 | 69.5 |
25 | 3005042034 | 竇曉晶 | 回族 | 新疆 | 69.5 |
26 | 3002042022 | 美麗丹·買買江 | 維吾爾族 | 新疆 | 69 |
27 | 3002042021 | 美吉丹·買買江 | 維吾爾族 | 新疆 | 68.6667 |
28 | 3002042039 | 劉思雨 | 蒙古族 | 遼寧 | 68.5 |
29 | 3005042512 | 甫奕林 | 白族 | 云南 | 68.3333 |
30 | 3005042023 | 麻慧婷 | 蒙古族 | 內(nèi)蒙古 | 66.6667 |
請所有進入文考名單的考生務(wù)必認真核對文考證上各項信息,有誤者請在文考證上將錯誤項勾劃出來并附相應(yīng)證件拍照后一同發(fā)送郵件至muc3922@163.com,以便我辦核查后準確向各省級招辦報送數(shù)據(jù)。
中央民族大學招生辦公室
2020年4月10日
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號