摘要:2020年武漢大學(xué)高水平藝術(shù)團(tuán)測(cè)試公告,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
經(jīng)本人報(bào)名,學(xué)校組織專家資格審核,現(xiàn)將武漢大學(xué)2020年高水平藝術(shù)團(tuán)測(cè)試考生名單公布如下:
2020年武漢大學(xué)高水平藝術(shù)團(tuán)測(cè)試考生名單(分項(xiàng)目按報(bào)名號(hào)為序)
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 就讀中學(xué) | 項(xiàng)目 | 省份 |
1 | 201048602000011 | 李雨菡 | 女 | 湖北武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 湖北 |
2 | 201048602000016 | 劉瀟涵 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 河北 |
3 | 201048602000054 | 聶一鳴 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 湖南 |
4 | 201048602000076 | 王昆侖 | 男 | 武漢外國(guó)語學(xué)校 | 交響樂團(tuán)小提琴 | 湖北 |
5 | 201048602000083 | 于井然 | 女 | 福建廈門第一中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 福建 |
6 | 201048602000090 | 張心桐 | 女 | 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 山東 |
7 | 201048602000092 | 張仕奇 | 男 | 成都市第七中學(xué)高新校區(qū) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 四川 |
8 | 201048602000156 | 高琳璐 | 女 | 重慶南開中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 重慶 |
9 | 201048602000183 | 王玉玨 | 女 | 邯鄲市第一中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 河北 |
10 | 201048602000193 | 郭若冰 | 女 | 哈爾濱市第三中學(xué)校 | 交響樂團(tuán)小提琴 | 黑龍江 |
11 | 201048602000209 | 張宜人 | 男 | 青島實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 山東 |
12 | 201048602000215 | 周佳寧 | 女 | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 浙江 |
13 | 201048602000217 | 溫巧雯 | 女 | 深圳市高級(jí)中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 廣東 |
14 | 201048602000223 | 寧唯實(shí) | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 廣東 |
15 | 201048602000238 | 顧宇喆 | 男 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 湖北 |
16 | 201048602000250 | 令狐寒昱 | 女 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 交響樂團(tuán)小提琴 | 重慶 |
17 | 201048602000272 | 楊雨晗 | 女 | 海南州第一高級(jí)中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 青海 |
18 | 201048602000274 | 楊雅棋 | 女 | 武漢市第十一中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 湖北 |
19 | 201048602000316 | 崔元迪 | 男 | 鄭州外國(guó)語學(xué)校 | 交響樂團(tuán)小提琴 | 河南 |
20 | 201048602000341 | 張楚韓 | 女 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 湖北 |
21 | 201048602000380 | 江致遠(yuǎn) | 男 | 即墨市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 交響樂團(tuán)小提琴 | 山東 |
22 | 201048602000073 | 黃安貝 | 女 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 交響樂團(tuán)中提琴 | 湖南 |
23 | 201048602000079 | 劉宛熒 | 女 | 哈爾濱市第九中學(xué)校 | 交響樂團(tuán)中提琴 | 黑龍江 |
24 | 201048602000161 | 謝曉雨 | 女 | 揚(yáng)州市新華中學(xué) | 交響樂團(tuán)中提琴 | 江蘇 |
25 | 201048602000177 | 汪書卉 | 女 | 浙江溫州中學(xué) | 交響樂團(tuán)中提琴 | 浙江 |
26 | 201048602000224 | 譚樂然 | 女 | 廣州市真光中學(xué) | 交響樂團(tuán)中提琴 | 廣東 |
27 | 201048602000390 | 劉詩(shī)若 | 女 | 成都市第七中學(xué)高新校區(qū) | 交響樂團(tuán)中提琴 | 四川 |
28 | 201048602000015 | 蘭海峰 | 男 | 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 交響樂團(tuán)大提琴 | 內(nèi)蒙古 |
第三中學(xué) | ||||||
29 | 201048602000172 | 王思枟 | 女 | 太原市第五中學(xué)校 | 交響樂團(tuán)大提琴 | 山西 |
30 | 201048602000254 | 張煒懿 | 女 | 哈爾濱市第三中學(xué)校群力校區(qū) | 交響樂團(tuán)大提琴 | 黑龍江 |
31 | 201048602000281 | 唐若塵 | 男 | 深圳市富源學(xué)校 | 交響樂團(tuán)大提琴 | 廣東 |
32 | 201048602000297 | 張琳曼 | 女 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué) | 交響樂團(tuán)大提琴 | 陜西 |
33 | 201048602000303 | 陳圣中 | 男 | 廈門市音樂學(xué)校 | 交響樂團(tuán)大提琴 | 福建 |
34 | 201048602000320 | 時(shí)筱燦 | 女 | 山東北鎮(zhèn)中學(xué) | 交響樂團(tuán)大提琴 | 山東 |
35 | 201048602000333 | 王亦涵 | 女 | 福建廈門第一中學(xué) | 交響樂團(tuán)大提琴 | 福建 |
36 | 201048602000099 | 宋欣昂 | 男 | 鄭州外國(guó)語學(xué)校 | 交響樂團(tuán)低音提琴 | 河南 |
37 | 201048602000219 | 汪楷宸 | 男 | 浙江杭州第二中學(xué) | 交響樂團(tuán)低音提琴 | 浙江 |
38 | 201048602000296 | 杜雯希 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 交響樂團(tuán)低音提琴 | 廣東 |
39 | 201048602000052 | 任晨嘉 | 女 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)笛 | 黑龍江 |
40 | 201048602000066 | 朱顏 | 女 | 蕪湖市第一中學(xué) | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)笛 | 安徽 |
41 | 201048602000080 | 過千妮 | 女 | 江蘇江都中學(xué) | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)笛 | 江蘇 |
42 | 201048602000131 | 習(xí)珺偉 | 男 | 九臺(tái)市第一中學(xué) | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)笛 | 吉林 |
43 | 201048602000163 | 康健 | 男 | 福建廈門雙十中學(xué) | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)笛 | 福建 |
44 | 201048602000184 | 何齊佳 | 女 | 湖北武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)笛 | 湖北 |
45 | 201048602000192 | 周子涵 | 女 | 綿陽南山中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)笛 | 四川 |
46 | 201048602000286 | 黃一果文 | 女 | 貴陽市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)笛 | 貴州 |
47 | 201048602000298 | 張宇婷 | 女 | 武漢市第四十九中學(xué) | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)笛 | 湖北 |
48 | 201048602000350 | 張羽禾 | 女 | 武漢市武鋼三中 | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)笛 | 湖北 |
49 | 201048602000353 | 白佳睿 | 女 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)笛 | 天津 |
50 | 201048602000389 | 史雨昂 | 男 | 章丘市第五中學(xué) | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)笛 | 山東 |
51 | 201048602000411 | 錢茵琪 | 女 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)笛 | 湖北 |
52 | 201048602000018 | 林世康 | 男 | 廈門實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 交響樂團(tuán)單簧管 | 福建 |
53 | 201048602000021 | 羅瀟南 | 男 | 北京市第八中學(xué) | 交響樂團(tuán)單簧管 | 北京 |
54 | 201048602000165 | 徐嘉聲 | 男 | 深圳中學(xué) | 交響樂團(tuán)單簧管 | 廣東 |
55 | 201048602000186 | 王布衣 | 男 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | 交響樂團(tuán)單簧管 | 黑龍江 |
56 | 201048602000235 | 徐詩(shī)曼 | 女 | 成都市第七中學(xué) | 交響樂團(tuán)單簧管 | 四川 |
57 | 201048602000244 | 羅雨晨 | 男 | 長(zhǎng)郡中學(xué) | 交響樂團(tuán)單簧管 | 湖南 |
58 | 201048602000267 | 溫婧楊 | 女 | 深圳市龍華中學(xué) | 交響樂團(tuán)單簧管 | 廣東 |
59 | 201048602000307 | 楊方澤 | 男 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 交響樂團(tuán)單簧管 | 天津 |
60 | 201048602000007 | 劉苡昂 | 男 | 鄭州中原流碧補(bǔ)習(xí)學(xué)校 | 交響樂團(tuán)小號(hào) | 河南 |
61 | 201048602000034 | 張津銘 | 男 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué) | 交響樂團(tuán)小號(hào) | 廣東 |
62 | 201048602000123 | 李睿 | 男 | 林州市第一中學(xué) | 交響樂團(tuán)小號(hào) | 河南 |
63 | 201048602000334 | 張翔 | 男 | 北京市十一學(xué)校 | 交響樂團(tuán)小號(hào) | 北京 |
64 | 201048602000014 | 吳鵬 | 女 | 浙江杭州高級(jí)中學(xué) | 交響樂團(tuán)圓號(hào) | 浙江 |
65 | 201048602000108 | 曹世軒 | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 交響樂團(tuán)圓號(hào) | 廣東 |
66 | 201048602000138 | 丁俊悅 | 女 | 浙江杭州第二中學(xué) | 交響樂團(tuán)圓號(hào) | 浙江 |
67 | 201048602000208 | 夏子航 | 男 | 重慶市第一中學(xué)校 | 交響樂團(tuán)圓號(hào) | 重慶 |
68 | 201048602000241 | 劉子揚(yáng) | 男 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 交響樂團(tuán)圓號(hào) | 甘肅 |
69 | 201048602000243 | 劉光熙 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 交響樂團(tuán)圓號(hào) | 上海 |
70 | 201048602000293 | 徐立乾 | 男 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 交響樂團(tuán)圓號(hào) | 湖北 |
71 | 201048602000417 | 毛蘊(yùn)潔 | 女 | 重慶南開中學(xué) | 交響樂團(tuán)圓號(hào) | 重慶 |
72 | 201048602000086 | 梁?jiǎn)⒎?/td> | 男 | 北京市第二中學(xué) | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)號(hào) | 北京 |
73 | 201048602000185 | 方驥 | 男 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)號(hào) | 湖北 |
74 | 201048602000194 | 周信卓 | 男 | 深圳第二外國(guó)語學(xué)校 | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)號(hào) | 廣東 |
75 | 201048602000351 | 尤梓豪 | 男 | 福建廈門雙十中學(xué) | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)號(hào) | 福建 |
76 | 201048602000425 | 鐘欣睿 | 男 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 交響樂團(tuán)長(zhǎng)號(hào) | 廣東 |
77 | 201048602000049 | 高亞寧 | 男 | 山東青島第二中學(xué) | 交響樂團(tuán)大號(hào) | 山東 |
78 | 201048602000190 | 鄭珈麒 | 男 | 南海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 交響樂團(tuán)大號(hào) | 浙江 |
79 | 201048602000354 | 蔣鼎文 | 男 | 東莞市虎門外語學(xué)校 | 交響樂團(tuán)大號(hào) | 廣東 |
80 | 201048602000032 | 王小園 | 女 | 深圳中學(xué) | 交響樂團(tuán)西洋打擊樂 | 廣東 |
81 | 201048602000085 | 黃悅涵 | 女 | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 交響樂團(tuán)西洋打擊樂 | 黑龍江 |
82 | 201048602000139 | 姚棟宇 | 男 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 交響樂團(tuán)西洋打擊樂 | 湖北 |
83 | 201048602000158 | 劉若蕾 | 女 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 交響樂團(tuán)西洋打擊樂 | 天津 |
84 | 201048602000248 | 阮晨藝 | 女 | 杭州第十四中學(xué)(康橋校區(qū)) | 交響樂團(tuán)西洋打擊樂 | 浙江 |
85 | 201048602000261 | 于櫻英 | 女 | 廣州市第十六中學(xué) | 交響樂團(tuán)西洋打擊樂 | 廣東 |
86 | 201048602000383 | 王燦州 | 男 | 山西實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 交響樂團(tuán)西洋打擊樂 | 山西 |
87 | 201048602000009 | 操博文 | 男 | 安徽懷寧中學(xué) | 民樂團(tuán)二胡 | 安徽 |
88 | 201048602000166 | 張永鈺 | 男 | 四川南充高級(jí)中學(xué)嘉陵校區(qū) | 民樂團(tuán)二胡 | 四川 |
89 | 201048602000200 | 崔藝耀 | 女 | 四川成都市樹德中學(xué) | 民樂團(tuán)二胡 | 四川 |
90 | 201048602000253 | 王晟 | 男 | 江蘇南菁高級(jí)中學(xué) | 民樂團(tuán)二胡 | 江蘇 |
91 | 201048602000299 | 唐婧菡 | 女 | 寶雞中學(xué) | 民樂團(tuán)二胡 | 陜西 |
92 | 201048602000355 | 田依靈 | 女 | 四川成都市樹德中學(xué) | 民樂團(tuán)二胡 | 四川 |
93 | 201048602000367 | 張?jiān)?/td> | 女 | 河北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 民樂團(tuán)二胡 | 河北 |
94 | 201048602000369 | 曹寬 | 男 | 成都樹德中學(xué)(外國(guó)語校區(qū)) | 民樂團(tuán)二胡 | 四川 |
95 | 201048602000017 | 陳俏霖 | 女 | 珠海市第一中學(xué) | 民樂團(tuán)阮 | 廣東 |
96 | 201048602000067 | 尚欣怡 | 女 | 東北育才學(xué)??茖W(xué)高中部 | 民樂團(tuán)阮 | 遼寧 |
97 | 201048602000124 | 張馨丹 | 女 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第八高級(jí)中學(xué) | 民樂團(tuán)阮 | 遼寧 |
98 | 201048602000136 | 張競(jìng)宇 | 女 | 天津市南開中學(xué) | 民樂團(tuán)阮 | 天津 |
99 | 201048602000202 | 王煜 | 女 | 北京市第十二中學(xué) | 民樂團(tuán)阮 | 北京 |
100 | 201048602000271 | 徐一燦 | 女 | 濟(jì)南市歷城第二中學(xué) | 民樂團(tuán)阮 | 山東 |
101 | 201048602000174 | 詹昊 | 男 | 嘉興市第一中學(xué) | 民樂團(tuán)竹笛 | 浙江 |
102 | 201048602000336 | 楊承伊 | 女 | 馬鞍山市第二中學(xué) | 民樂團(tuán)竹笛 | 安徽 |
103 | 201048602000372 | 孫楚藝 | 女 | 湖南澧縣第一中學(xué) | 民樂團(tuán)竹笛 | 湖南 |
104 | 201048602000375 | 郭洲岐 | 男 | 江蘇沛縣中學(xué) | 民樂團(tuán)竹笛 | 江蘇 |
105 | 201048602000377 | 孟慶淵 | 男 | 師苑中學(xué) | 民樂團(tuán)竹笛 | 山西 |
106 | 201048602000398 | 譚彥 | 女 | 攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校 | 民樂團(tuán)竹笛 | 四川 |
107 | 201048602000188 | 張凱淇 | 男 | 東北育才學(xué)校 | 民樂團(tuán)民樂打擊 | 遼寧 |
108 | 201048602000233 | 朱俊杰 | 男 | 浙江杭州高級(jí)中學(xué)錢江校區(qū) | 民樂團(tuán)民樂打擊 | 浙江 |
109 | 201048602000386 | 胡凌越 | 女 | 成都七中嘉祥外國(guó)語學(xué)校 | 民樂團(tuán)民樂打擊 | 四川 |
110 | 201048602000071 | 劉姝言 | 女 | 大慶鐵人中學(xué) | 民樂團(tuán)揚(yáng)琴 | 黑龍江 |
111 | 201048602000088 | 趙子如 | 女 | 齊河縣第一中學(xué) | 民樂團(tuán)揚(yáng)琴 | 山東 |
112 | 201048602000154 | 趙婧伊 | 女 | 西安市鐵一中學(xué) | 民樂團(tuán)揚(yáng)琴 | 陜西 |
113 | 201048602000315 | 張?zhí)煊?/td> | 女 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民樂團(tuán)揚(yáng)琴 | 北京 |
114 | 201048602000323 | 靳柯欣 | 女 | 鄭州市第一中學(xué) | 民樂團(tuán)揚(yáng)琴 | 河南 |
115 | 201048602000325 | 李怡寧 | 女 | 濟(jì)南市歷城第二中學(xué) | 民樂團(tuán)揚(yáng)琴 | 山東 |
116 | 201048602000428 | 高嘉熠 | 女 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民樂團(tuán)揚(yáng)琴 | 北京 |
117 | 201048602000025 | 沈智越 | 女 | 四川師范大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 四川 |
118 | 201048602000074 | 黃雅沛 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 廣東 |
119 | 201048602000147 | 徐中行 | 女 | 鄭州市第七中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 河南 |
120 | 201048602000155 | 孫宣 | 女 | 七臺(tái)河市第一中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 黑龍江 |
121 | 201048602000159 | 王奕歆 | 女 | 山西實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 山西 |
122 | 201048602000168 | 胡采青 | 女 | 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 重慶 |
123 | 201048602000171 | 常天嘉 | 女 | 江蘇天一中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 江蘇 |
124 | 201048602000187 | 江書越 | 女 | 上海市建平中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 上海 |
125 | 201048602000213 | 張耀文 | 女 | 海達(dá)行知學(xué)校 | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 山東 |
126 | 201048602000214 | 葛雨萱 | 女 | 邯鄲市第一中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 河北 |
127 | 201048602000264 | 蘇耘墨 | 女 | 哈爾濱市第一中學(xué)校 | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 黑龍江 |
128 | 201048602000268 | 王瀟恬 | 女 | 北京市八一學(xué)校 | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 北京 |
129 | 201048602000287 | 金芷卉 | 女 | 鞍山市第一中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 遼寧 |
130 | 201048602000309 | 石涵楚 | 女 | 武漢市第三中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 湖北 |
131 | 201048602000313 | 潘思哲 | 女 | 寧波市惠貞書院 | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 浙江 |
132 | 201048602000332 | 劉芷芊 | 女 | 中山市第一中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 廣東 |
133 | 201048602000371 | 趙芃芃 | 女 | 山東日照第一中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 山東 |
134 | 201048602000378 | 汪一迪 | 女 | 北京市八一學(xué)校 | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 北京 |
135 | 201048602000384 | 紀(jì)佳怡 | 女 | 吉林市萬信中學(xué)校 | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 吉林 |
136 | 201048602000387 | 高藝軒 | 女 | 山東榮成市第三中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 山東 |
137 | 201048602000392 | 楊子溪 | 女 | 北京市第四中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 北京 |
138 | 201048602000396 | 劉彥萌 | 女 | 湖南師大附中 | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 湖南 |
139 | 201048602000399 | 荊艾辰 | 女 | 哈爾濱市第六中學(xué)校 | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 黑龍江 |
140 | 201048602000410 | 張?zhí)N | 女 | 綿陽南山中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 四川 |
141 | 201048602000414 | 張哲 | 女 | 宜賓天立國(guó)際學(xué)校 | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 四川 |
142 | 201048602000438 | 牛藝諾 | 女 | 邯鄲市第三中學(xué) | 聲樂團(tuán)女子聲樂 | 河北 |
143 | 201048602000038 | 郝佳宸 | 女 | 西安交通大學(xué)蘇州附屬中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 江蘇 |
144 | 201048602000064 | 柯嘉琪 | 女 | 湖北武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 湖北 |
145 | 201048602000077 | 王楚蕎 | 女 | 重慶市第一中學(xué)校 | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 重慶市 |
146 | 201048602000081 | 敖銘澤 | 女 | 重慶市江津中學(xué)校 | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 重慶市 |
147 | 201048602000084 | 楊選頤 | 女 | 山西實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 山西 |
148 | 201048602000093 | 趙子萱 | 女 | 遼陽石油化纖公司高級(jí)中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 遼寧 |
149 | 201048602000094 | 岳丹 | 女 | 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 廣東 |
150 | 201048602000097 | 梁嘉雯 | 女 | 東莞市厚街中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 廣東 |
151 | 201048602000109 | 唐與琪 | 女 | 桂林市第十八中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 廣西 |
152 | 201048602000182 | 李盈樂 | 女 | 煙臺(tái)市中英文學(xué)校 | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 山東 |
153 | 201048602000203 | 王安琪 | 女 | 河南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 河南 |
154 | 201048602000206 | 康欣怡 | 女 | 江漢油田廣華中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 湖北 |
155 | 201048602000270 | 李鈴 | 女 | 福建福州第一中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 福建 |
156 | 201048602000288 | 范家儀 | 女 | 常州市北郊高級(jí)中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 江蘇 |
157 | 201048602000302 | 張悅 | 女 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 黑龍江 |
158 | 201048602000311 | 牛小艾 | 女 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 北京 |
159 | 201048602000335 | 吳思涵 | 女 | 十堰市東風(fēng)高級(jí)中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 湖北 |
160 | 201048602000364 | 鄺詩(shī)悅 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 廣東 |
161 | 201048602000370 | 楊博易 | 女 | 湖北武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 湖北 |
162 | 201048602000379 | 陳曉桐 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 廣東 |
163 | 201048602000397 | 姚亦恬 | 女 | 新昌天姥中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 浙江 |
164 | 201048602000435 | 王楠歌 | 女 | 山東五蓮縣第一中學(xué) | 舞蹈團(tuán)女子舞蹈 | 山東 |
————名單結(jié)束———— |
請(qǐng)參加測(cè)試的備選考生于2020年2月14日9:00至2月18日16:00期間登錄武漢大學(xué)本科招生服務(wù)系統(tǒng)(http://bkzs.whu.edu.cn)繳納測(cè)試費(fèi)用(依據(jù)湖北省物價(jià)局鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號(hào)文收取),繳費(fèi)成功后即可自行打印準(zhǔn)考證。我校不提供其他繳費(fèi)途徑,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳費(fèi)者視為放棄考試資格。
考生須按準(zhǔn)考證上的要求,持本人身份證(或臨時(shí)身份證,其他證件無效)和準(zhǔn)考證來校參加測(cè)試。未按要求參加測(cè)試者視為放棄考試資格。測(cè)試分文化基礎(chǔ)測(cè)試和藝術(shù)水平測(cè)試兩個(gè)環(huán)節(jié),分別于2020年2月21日下午和22日全天在我校進(jìn)行,具體時(shí)間地點(diǎn)見準(zhǔn)考證。
武漢大學(xué)本科招生辦公室
2020年1月7日
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)